加密市场迎来新一周:关注这些关键事件
本周,加密货币市场再次经历了一波下跌,尤其是比特币和山寨币表现尤为明显。唐纳德·特朗普的关税政策和通胀担忧是导致下跌的主要原因。以下是我们为您整理的新一周即将到来的重要经济动态和山寨币事件日历:
3月31日
03:00 | MANTRA (OM) | 148万美元(市值的0.02%)
03:00 | Story (IP) | 102万美元(市值的0.08%)
03:00 | Optimism (OP) | 2393万美元(市值的1.99%)
03:00 | World (WLD) | 387万美元(市值的0.41%)
03:00 | Berachain (BERA) | 117万美元(市值的0.15%)
03:00 | Echelon Prime (PRIME) | 250万美元(市值的1.34%)
09:00 | AltLayer (ALT) | 791万美元(市值的7.93%)
18:00 | Jito (JTO) | 118万美元(市值的0.17%)
21:00 | Celestia (TIA) | 326万美元(市值的0.17%)
4月1日
03:00 | Mythos (MYTH) | 296万美元(市值的2.24%)
03:00 | Sui (SUI) | 1.4893亿美元(市值的2.03%)
03:00 | Zetachain (SUI) | 1290万美元(市值的6.05%)
11:00 | EigenLayer (EIGEN) | 102万美元(市值的0.47%)
17:00 | Hooked Protocol (HOOK) | 109万美元(市值的3.71%)
18:00 | dYdX (DYDX) | 531万美元(市值的1.10%)
4月2日
03:00 | Orbler (ORBR) | 340万美元(市值的3.12%)
11:00 | Ethena (ENA) | 3456万美元(市值的1.78%)
4月3日
03:00 | Tribe (TRIBE) | 1316万美元(市值的8.57%)
03:00 | Hivemapper (HONEY) | 305万美元(市值的2.01%)
03:00 | Neutron (NTRN) | 135万美元(市值的3.11%)
14:00 | Wormhole (W) | 1.1586亿美元(市值的47.41%)
4月5日
03:00 | XION (XION) | 218万美元(市值的6.59%)
09:00 | Gravity (G) | 271万美元(市值的2.49%)
*本文不构成投资建议。