| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73006.1 | 0.35% | 2.49% | $53.64亿 | 16.04% | $1.47万亿 | -$3709.71万 | -$1.10亿 | $3978.61万 | |||
| 2 | $2016.38 | 0.51% | 5.27% | $26.64亿 | 22.81% | $2463.57亿 | -$845.60万 | -$5702.89万 | -$7992.79万 | |||
| 3 | $673.22 | 1.0% | 2.06% | $1.09亿 | 22.52% | $882.88亿 | -$168.12万 | -$267.73万 | $12.00万 | |||
| 4 | $1.044 | 0.37% | 5.31% | $7.77亿 | 17.7% | $662.44亿 | -$508.23万 | -$4518.60万 | -$9346.76万 | |||
| 5 | $82.15 | 0.48% | 5.38% | $7.01亿 | 12.84% | $484.28亿 | -$233.75万 | -$1593.31万 | -$1787.58万 | |||
| 6 | $0.3187 | 0.19% | 0.35% | $3685.11万 | 12.52% | $302.56亿 | -$125.01万 | -$24.91万 | $297.09万 | |||
| 7 | $71.3 | 0.85% | 4.62% | $2.51亿 | 0.83% | $180.09亿 | -$82.94万 | -$702.60万 | -$890.62万 | |||
| 8 | $1032.28 | 6.84% | 12.77% | $5.98亿 | 7.79% | $174.10亿 | -$1297.91万 | -$1852.17万 | -$1654.02万 | |||
| 9 | $0.06747 | 0.3% | 3.64% | $1.14亿 | 41.64% | $105.28亿 | -$175.76万 | -$516.53万 | -$671.33万 | |||
| 10 | $558 | 1.37% | 6.29% | $1361.79万 | 88.59% | $104.63亿 | $67.80万 | $103.35万 | $6.17万 | |||
| 11 | $10.195 | 0.54% | 4.4% | $7887.00万 | 19.78% | $76.16亿 | -$10.43万 | -$7626.65 | $351.39万 | |||
| 12 | $0.1729 | 0.23% | 3.68% | $4708.84万 | 26.86% | $63.40亿 | -$35.44万 | -$109.91万 | -$234.15万 | |||
| 13 | $78931 | 0.0% | 5.71% | $5.80万 | 1.1% | $60.77亿 | $6331.10 | -$9943.26 | ||||
| 14 | $0.1424 | 0.28% | 3.85% | $3848.25万 | 27.72% | $50.20亿 | -$29.39万 | -$53.00万 | -$29.66万 | |||
| 15 | $229 | 0.48% | 5.25% | $2681.37万 | 9.47% | $45.94亿 | $25.71万 | -$18.83万 | -$9.60万 | |||
| 16 | $3.502 | 1.99% | 2.78% | $2.01亿 | 15.37% | $45.80亿 | -$385.73万 | -$594.40万 | -$1079.77万 | |||
| 17 | $1.09 | 0.0% | 4.81% | $193.79万 | 9.68% | $44.40亿 | $9.57万 | |||||
| 18 | $6.715 | 1.7% | 2.64% | $9858.62万 | 20.33% | $41.74亿 | $100.47万 | -$112.89万 | -$208.52万 | |||
| 19 | $49.93 | 0.62% | 3.52% | $4036.24万 | 15.13% | $38.72亿 | -$11.40万 | -$54.81万 | -$133.74万 | |||
| 20 | $8.221 | 0.78% | 6.69% | $9603.84万 | 8.48% | $36.48亿 | -$6.26万 | -$24.88万 | -$343.59万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $72996.8 | 2.46% | 0.0070% | $595.54亿 | 19.72% | $1.47万亿 | $518.14亿 | $1.97亿 | 0.87 | -$3.97亿 | 32.11 | -0.35% | -6.05% | 0.0353 | |||
| 2 | $2019.58 | 5.08% | -0.0036% | $402.21亿 | 30.23% | $2463.94亿 | $247.02亿 | $2.52亿 | 0.6142 | -$15.68亿 | 27.55 | -0.32% | -7.81% | 0.1003 | |||
| 3 | $82.12 | 5.35% | -0.0030% | $65.06亿 | 15.96% | $484.69亿 | $51.84亿 | $3644.97万 | 0.7969 | -$8001.82万 | 28.56 | -0.23% | -6.83% | 0.107 | |||
| 4 | $71.278 | 4.59% | 0.0058% | $20.27亿 | 29.73% | $181.19亿 | $31.70亿 | $1019.33万 | 1.5641 | -$2.36亿 | 29.98 | -0.97% | -2.78% | 0.175 | |||
| 5 | $1.0446 | 5.21% | 0.0055% | $31.89亿 | 21.28% | $662.94亿 | $23.31亿 | $2138.20万 | 0.731 | -$1.71亿 | 30.42 | -0.26% | -4.13% | 0.0352 | |||
| 6 | $1032.75 | 12.62% | 0.0028% | $87.84亿 | 7.35% | $177.96亿 | $22.38亿 | $3216.50万 | 0.2548 | -$3.35亿 | 18.82 | -2.95% | -15.63% | 0.1257 | |||
| 7 | $4026.9 | 2.33% | 0.0074% | $45.56亿 | 20.79% | $14.96亿 | $512.67万 | 0.3284 | -$2494.69万 | 18.86 | -0.14% | -5.5% | |||||
| 8 | $673.62 | 2.06% | -0.0014% | $5.70亿 | 30.7% | $885.12亿 | $10.76亿 | $159.36万 | 1.8871 | -$1693.77万 | 27.27 | -0.1% | -10.07% | 0.0122 | |||
| 9 | $142.12 | 0.17% | 0.0034% | $11.55亿 | 3.45% | $1.92万亿 | $10.66亿 | $70.31万 | 0.9228 | -$968.21万 | 51.16 | -0.31% | -3.99% | 0.0006 | |||
| 10 | $852.1 | 4.34% | 0.0119% | $51.94亿 | 7.0% | $1209.57亿 | $9.44亿 | $960.35万 | 0.1817 | -$5041.66万 | 38.14 | -0.02% | -0.55% | 0.0078 | |||
| 11 | $0.06744 | 3.67% | -0.0098% | $9.31亿 | 33.46% | $105.75亿 | $9.08亿 | $631.24万 | 0.9758 | -$2827.64万 | 31.8 | -0.19% | -11.17% | 0.0859 | |||
| 12 | $54.57 | 0.15% | 0.0070% | $111.83亿 | 25.81% | $70.31亿 | $8.63亿 | $1000.24万 | 0.0772 | -$1.14亿 | 46.48 | -1.04% | -5.04% | 0.1227 | |||
| 13 | $3.505 | 2.75% | 0.0019% | $10.34亿 | 15.67% | $46.22亿 | $8.02亿 | $246.10万 | 0.7752 | -$3097.40万 | 35.93 | -2.27% | -11.57% | 0.1734 | |||
| 14 | $168.59 | 3.95% | 0.0254% | $26.06亿 | 17.47% | $4.06万亿 | $7.92亿 | $417.41万 | 0.304 | $1.83亿 | 22.76 | -0.42% | +4.43% | 0.0002 | |||
| 15 | $4009.36 | 2.18% | 0.0069% | $2.81亿 | 0.11% | $30.06亿 | $7.81亿 | $36.60万 | 2.7832 | -$5173.11万 | 19.39 | 0.01% | -4.31% | 0.2599 | |||
| 16 | $287.7 | 1.33% | 0.0024% | $4.29亿 | 29.31% | $3.50万亿 | $6.40亿 | $49.72万 | 1.4913 | -$2785.13万 | 36.3 | -0.3% | -4.99% | 0.0002 | |||
| 17 | $879.55 | 1.74% | -0.0382% | $23.54亿 | 18.99% | $6.35亿 | $91.33万 | 0.2698 | -$8583.88万 | 38.21 | -1.63% | +2.04% | |||||
| 18 | $713.67 | 2.6% | 0.0032% | $18.89亿 | 15.42% | $8040.97亿 | $6.26亿 | $77.86万 | 0.3313 | $3930.68万 | 40.86 | -1.09% | +1.13% | 0.0008 | |||
| 19 | $86.03 | 1.61% | -0.0599% | $17.81亿 | 23.73% | $5.63亿 | $226.60万 | 0.316 | $1997.32万 | 64.44 | 0.54% | +1.35% | |||||
| 20 | $51.39 | 2.63% | 0.0016% | $14.97亿 | 25.98% | $5.59亿 | $197.45万 | 0.3737 | -$1664.20万 | 24.72 | -0.04% | -3.74% |
INIT
$0.27219
ONE
$0.0017702
BTW
$1.1866
ARIA
$0.21321
SECZ
$9.36
AKE
$0.002965
CYBER
$0.3009
NEARKAT
$0.000851
RLUSD