| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60104 | 0.12% | 0.95% | $70.90亿 | 19.03% | $1.20万亿 | $648.10万 | -$2437.54万 | -$1.75亿 | |||
| 2 | $1583.91 | 0.57% | 1.07% | $28.77亿 | 12.15% | $1910.95亿 | $61.25万 | $2352.45万 | -$2669.65万 | |||
| 3 | $566.43 | 0.52% | 1.46% | $1.45亿 | 2.07% | $762.75亿 | $102.81万 | $12.66万 | $32.98万 | |||
| 4 | $1.0483 | 0.53% | 0.58% | $6.75亿 | 0.65% | $651.17亿 | $157.19万 | $1703.93万 | -$106.92万 | |||
| 5 | $72.42 | 0.18% | 8.14% | $11.42亿 | 25.82% | $419.80亿 | $242.46万 | $695.53万 | $2120.00万 | |||
| 6 | $0.3198 | 0.03% | 1.39% | $8728.44万 | 32.32% | $302.72亿 | -$1.71万 | $211.23万 | -$125.92万 | |||
| 7 | $65.031 | 0.67% | 4.04% | $3.53亿 | 22.27% | $164.17亿 | $208.06万 | $615.56万 | -$301.34万 | |||
| 8 | $0.07546 | 0.8% | 0.67% | $1.77亿 | 12.39% | $116.64亿 | $55.65万 | $153.73万 | -$1214.88万 | |||
| 9 | $60011.45 | 0.05% | 0.95% | $1422.15万 | 35.34% | $101.23亿 | -$1.54万 | $50.15万 | -$1.95万 | |||
| 10 | $9.309 | 0.37% | 0.59% | $183.22万 | 33.66% | $85.45亿 | -$397.94 | -$3299.34 | $52.95万 | |||
| 11 | $416.92 | 0.52% | 4.17% | $2.19亿 | 8.66% | $69.83亿 | $257.79万 | $154.77万 | $390.28万 | |||
| 12 | $0.1794 | 1.18% | 0.79% | $1.01亿 | 10.58% | $60.84亿 | $127.89万 | $270.00万 | $97.97万 | |||
| 13 | $19.152 | 1.78% | 4.01% | $1020.83万 | 3.27% | $59.78亿 | -$1.31万 | -$6.13万 | -$134.13万 | |||
| 14 | $318.66 | 0.16% | 2.68% | $502.32万 | 59.1% | $59.42亿 | -$4.95万 | $32.59万 | $190.45万 | |||
| 15 | $0.15063 | 0.22% | 0.22% | $918.99万 | 30.62% | $58.50亿 | -$1.22万 | -$12.03万 | -$59.89万 | |||
| 16 | $0.1484 | 0.47% | 2.98% | $8897.70万 | 21.18% | $53.94亿 | $31.99万 | $10.25万 | -$121.12万 | |||
| 17 | $7.37 | 0.56% | 1.59% | $5441.91万 | 15.98% | $53.48亿 | $7.15万 | -$37.40万 | -$34.59万 | |||
| 18 | $1.0003 | 0.02% | 0.03% | $2.40亿 | 18.63% | $46.77亿 | $217.83万 | $88.14万 | -$838.65万 | |||
| 19 | $1.568 | 0.71% | 0.19% | $832.54万 | 36.38% | $44.40亿 | $6.30万 | $26.32万 | $14.65万 | |||
| 20 | $1.568 | 0.71% | 0.19% | $668.14万 | 32.56% | $44.40亿 | $2.30万 | $9.96万 | $6.53万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60085.8 | 1.06% | 0.0074% | $897.90亿 | 15.25% | $1.20万亿 | $454.23亿 | $1.74亿 | 0.5059 | -$9.03亿 | 54.32 | -0.05% | +1.46% | 0.0377 | |||
| 2 | $1583.53 | 1.08% | 0.0017% | $514.39亿 | 13.49% | $1910.95亿 | $225.47亿 | $1.69亿 | 0.4383 | $6.25亿 | 61.84 | 0.07% | +2.31% | 0.118 | |||
| 3 | $72.39 | 8.42% | 0.0063% | $126.54亿 | 11.1% | $419.80亿 | $53.77亿 | $2668.27万 | 0.425 | $3.04亿 | 65.61 | -0.84% | -0.98% | 0.1281 | |||
| 4 | $65.024 | 4.32% | 0.0064% | $43.11亿 | 7.98% | $164.64亿 | $25.77亿 | $387.69万 | 0.5977 | $8857.44万 | 63.45 | -0.33% | +2.12% | 0.1565 | |||
| 5 | $1.0474 | 0.67% | -0.0083% | $27.57亿 | 12.09% | $651.17亿 | $23.44亿 | $509.67万 | 0.85 | -$6255.77万 | 61.22 | -0.16% | +1.14% | 0.036 | |||
| 6 | $0.07542 | 0.64% | 0.0055% | $13.35亿 | 17.99% | $116.80亿 | $9.82亿 | $225.70万 | 0.7357 | $1508.92万 | 63.02 | 0.32% | +2.42% | 0.0841 | |||
| 7 | $417.09 | 4.18% | 0.0098% | $19.48亿 | 4.73% | $69.96亿 | $8.29亿 | $568.00万 | 0.4257 | $3646.98万 | 59.93 | 1.23% | -4.19% | 0.1185 | |||
| 8 | $566.87 | 1.68% | 0.0099% | $8.91亿 | 17.02% | $762.96亿 | $8.11亿 | $106.77万 | 0.9095 | -$967.84万 | 57.29 | -0.16% | +0.1% | 0.0106 | |||
| 9 | $4085.32 | 1.25% | 0.0013% | $21.27亿 | 36.6% | $7.42亿 | $279.08万 | 0.3488 | -$5302.35万 | 61.29 | 0.22% | -1.16% | |||||
| 10 | $156.52 | 3.22% | 0.0161% | $23.06亿 | 33.46% | $2.07万亿 | $7.39亿 | $547.11万 | 0.3205 | $1640.15万 | 63.81 | -4.09% | -9.34% | 0.0004 | |||
| 11 | $0.6961 | 1.12% | 0.0098% | $7.31亿 | 6.13% | $28.02亿 | $5.59亿 | $73.65万 | 0.7642 | -$1333.20万 | 61.6 | -0.1% | +0.83% | 0.1995 | |||
| 12 | $1180.9 | 3.34% | 0.0111% | $34.33亿 | 43.94% | $1.33万亿 | $5.58亿 | $431.50万 | 0.1625 | -$8685.17万 | 56.5 | -0.7% | +1.69% | 0.0004 | |||
| 13 | $4071.7 | 1.21% | -0.0014% | $5.03亿 | 33.71% | $24.93亿 | $5.12亿 | $11.85万 | 1.0174 | -$1970.95万 | 60.33 | -0.18% | +0.18% | 0.2052 | |||
| 14 | $69.28 | 3.42% | 0.0145% | $8.01亿 | 24.07% | $4.31亿 | $89.76万 | 0.5387 | $295.55万 | 47.11 | 0.14% | -0.41% | |||||
| 15 | $7369.1 | 0.26% | 0.0000% | $4.95亿 | 0.44% | $4.12亿 | $2267.41 | 0.8339 | -$6737.03万 | 56.3 | -0.45% | +1.23% | |||||
| 16 | $59.31 | 1.61% | 0.0138% | $29.45亿 | 28.02% | $4.11亿 | $333.46万 | 0.1395 | -$490.48万 | 59.39 | -0.23% | +1.45% | |||||
| 17 | $1.81 | 2.84% | 0.0070% | $5.97亿 | 14.55% | $23.47亿 | $4.03亿 | $178.30万 | 0.6757 | $2012.55万 | 53.83 | 0.58% | +2.72% | 0.1719 | |||
| 18 | $0.1483 | 2.91% | 0.0060% | $5.38亿 | 17.59% | $53.94亿 | $3.82亿 | $101.64万 | 0.7104 | $370.79万 | 65.38 | -0.25% | -0.07% | 0.0708 | |||
| 19 | $7.366 | 1.59% | 0.0063% | $4.10亿 | 9.33% | $53.53亿 | $3.68亿 | $28.27万 | 0.8967 | $781.14万 | 64.76 | 0.0% | +1.77% | 0.0687 | |||
| 20 | $97.05 | 16.73% | -0.0087% | $10.63亿 | 0.38% | $14.71亿 | $3.62亿 | $271.28万 | 0.3405 | $6445.58万 | 80.84 | 0.39% | +1.76% | 0.2461 |
AGLD
$0.2035
MAGMA
$0.68009
JOTCHUA
$0.010785
VELVET
$0.6339
CAP
$0.03095
PUNDIX
$0.0928
ICNT
$0.2409
AAVE
$97.21
BTC
ADA