| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62012.01 | 0.33% | 1.73% | $59.63亿 | 2.67% | $1.25万亿 | -$774.76万 | -$7452.00万 | -$1.81亿 | |||
| 2 | $1753.08 | 0.14% | 1.61% | $21.82亿 | 0.16% | $2143.04亿 | $44.49万 | $130.04万 | $2760.09万 | |||
| 3 | $579.86 | 0.1% | 0.61% | $9168.85万 | 5.56% | $762.20亿 | $14.25万 | -$117.43万 | -$207.78万 | |||
| 4 | $0.9602 | 0.02% | 0.66% | $5.41亿 | 0.42% | $609.43亿 | -$135.91万 | -$254.72万 | -$2481.76万 | |||
| 5 | $72.88 | 0.31% | 0.87% | $5.47亿 | 3.55% | $430.80亿 | -$395.43万 | $34.83万 | -$157.84万 | |||
| 6 | $0.3106 | 0.03% | 0.06% | $3962.95万 | 11.06% | $294.90亿 | $5.97万 | $77.45万 | $336.25万 | |||
| 7 | $66.46 | 0.32% | 0.97% | $1.99亿 | 17.71% | $167.83亿 | $99.58万 | -$267.61万 | $78.10万 | |||
| 8 | $887.7 | 0.53% | 2.97% | $3.77亿 | 19.77% | $150.67亿 | -$90.39万 | -$213.11万 | $246.96万 | |||
| 9 | $62155.06 | 0.32% | 1.68% | $903.45万 | 318.91% | $101.23亿 | $3.14万 | $18.22万 | -$52.50万 | |||
| 10 | $501.84 | 0.99% | 0.9% | $1133.67万 | 34.48% | $94.25亿 | $23.89万 | $25.26万 | $132.05万 | |||
| 11 | $0.05805 | 0.19% | 1.44% | $9330.99万 | 14.61% | $91.02亿 | -$45.66万 | -$153.41万 | -$223.43万 | |||
| 12 | $9.2 | 0.45% | 1.33% | $78.05万 | 91.11% | $84.69亿 | -$1.50万 | $23.27万 | $39.43万 | |||
| 13 | $8.999 | 0.37% | 1.12% | $6030.22万 | 1.87% | $67.32亿 | $51.19万 | $81.55万 | $360.28万 | |||
| 14 | $0.1519 | 0.13% | 0.26% | $4580.64万 | 2.11% | $55.93亿 | -$25.17万 | -$11.32万 | -$116.99万 | |||
| 15 | $78447 | 0.0% | 0.0% | $5.84万 | 1.23% | $61.41亿 | -$8471.20 | |||||
| 16 | $0.1334 | 0.68% | 2.98% | $3170.93万 | 12.45% | $47.22亿 | $2660.46 | $50.82万 | $160.49万 | |||
| 17 | $1.012 | 0.49% | 0.98% | $1916.49万 | 24.7% | $44.40亿 | $2.70万 | -$2.49万 | $62.83万 | |||
| 18 | $1.013 | 0.0% | 1.07% | $113.67万 | 34.79% | $44.40亿 | -$6386.30 | $9669.19 | $19.40万 | |||
| 19 | $3.195 | 0.25% | 3.91% | $2.06亿 | 21.95% | $41.83亿 | -$47.94万 | -$312.70万 | -$1019.72万 | |||
| 20 | $206.1 | 0.05% | 1.2% | $1252.86万 | 42.19% | $41.47亿 | -$4952.77 | -$4.45万 | -$132.30万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $61947 | 1.65% | 0.0028% | $763.67亿 | 20.33% | $1.25万亿 | $415.02亿 | $1.70亿 | 0.5435 | -$3.77亿 | 42.2 | -0.19% | +2.37% | 0.0332 | |||
| 2 | $1752.65 | 1.46% | 0.0045% | $360.67亿 | 19.18% | $2143.04亿 | $227.94亿 | $8114.45万 | 0.632 | -$1.82亿 | 41.66 | -0.16% | +0.94% | 0.1064 | |||
| 3 | $72.83 | 0.88% | -0.0004% | $50.02亿 | 7.45% | $430.80亿 | $40.73亿 | $1082.40万 | 0.8143 | $2308.46万 | 42.46 | -0.16% | +0.26% | 0.0945 | |||
| 4 | $66.402 | 0.83% | 0.0046% | $20.94亿 | 20.75% | $167.96亿 | $27.53亿 | $158.66万 | 1.3148 | -$1.36亿 | 39.27 | -1.03% | -3.16% | 0.1639 | |||
| 5 | $3605.04 | 4.03% | 0.0124% | $65.04亿 | 7.89% | $18.91亿 | $3862.05万 | 0.2907 | -$1.40亿 | 25.27 | -0.65% | -3.74% | |||||
| 6 | $0.9598 | 0.64% | -0.0012% | $23.29亿 | 3.44% | $610.18亿 | $18.74亿 | $400.42万 | 0.8044 | -$8562.45万 | 42.97 | -0.19% | +1.78% | 0.0307 | |||
| 7 | $887.76 | 2.92% | 0.0097% | $45.54亿 | 3.99% | $150.80亿 | $17.83亿 | $669.78万 | 0.3916 | -$7934.50万 | 38.45 | -0.62% | +1.4% | 0.1183 | |||
| 8 | $145.47 | 4.45% | 0.0226% | $37.98亿 | 7.26% | $3.52万亿 | $13.12亿 | $1245.06万 | 0.3454 | -$1.35亿 | 35.86 | -0.74% | +0.12% | 0.0004 | |||
| 9 | $580.17 | 0.56% | 0.0033% | $5.18亿 | 2.41% | $762.20亿 | $9.52亿 | $63.55万 | 1.8383 | -$835.57万 | 42.03 | -0.15% | +0.75% | 0.0125 | |||
| 10 | $43.56 | 15.7% | 0.0267% | $141.78亿 | 31.23% | $70.31亿 | $8.75亿 | $2148.69万 | 0.0617 | -$1495.76万 | 32.06 | -2.11% | -2.99% | 0.1245 | |||
| 11 | $136.72 | 5.7% | 0.0006% | $32.77亿 | 33.06% | $1.88万亿 | $8.60亿 | $200.23万 | 0.2623 | -$1.68亿 | 36.06 | -0.55% | -1.21% | 0.0005 | |||
| 12 | $0.05804 | 1.39% | -0.0020% | $7.84亿 | 11.21% | $91.02亿 | $7.77亿 | $154.81万 | 0.9908 | -$539.89万 | 44.03 | -0.38% | -0.33% | 0.0854 | |||
| 13 | $3.194 | 3.85% | -0.0020% | $9.44亿 | 12.48% | $41.90亿 | $7.34亿 | $178.70万 | 0.7772 | -$3992.65万 | 38.35 | -0.29% | +2.17% | 0.1752 | |||
| 14 | $682.01 | 4.82% | 0.0107% | $26.54亿 | 31.38% | $7811.80亿 | $6.51亿 | $355.41万 | 0.2451 | $8248.93万 | 33.85 | -0.68% | -1.72% | 0.0008 | |||
| 15 | $3592.98 | 3.98% | -0.0011% | $3.07亿 | 24.31% | $26.95亿 | $6.11亿 | $243.52万 | 1.9871 | -$2.49亿 | 25.57 | -0.76% | -3.45% | 0.2267 | |||
| 16 | $92.13 | 7.86% | -0.0015% | $61.31亿 | 1928.6% | $315.95万 | $5.68亿 | $839.32万 | 0.0927 | $2.14亿 | 32.51 | -0.28% | -2.93% | 179.8988 | |||
| 17 | $42.58 | 6.97% | 0.0170% | $22.99亿 | 0.6% | $5.51亿 | $2449.73万 | 0.2396 | -$6662.23万 | 27.88 | -1.07% | -3.58% | |||||
| 18 | $826.25 | 2.9% | -0.0182% | $28.14亿 | 23.93% | $5.49亿 | $78.05万 | 0.195 | -$1355.37万 | 30.01 | -2.9% | +6.38% | |||||
| 19 | $738.81 | 5.9% | 0.0107% | $48.32亿 | 3.7% | $1074.51亿 | $5.44亿 | $1394.70万 | 0.1127 | -$2.24亿 | 28.01 | -2.95% | -2.93% | 0.0051 | |||
| 20 | $273.57 | 4.7% | 0.0192% | $7.05亿 | 96.85% | $3.33万亿 | $5.36亿 | $187.95万 | 0.7607 | -$1257.17万 | 30.89 | -0.73% | -0.37% | 0.0002 |
CYBERLEEK
$0.001879
MMT
$0.2638
SOXS
$65.81
UVXY
$25.51
CTR
$0.0179
ICNT
$0.427
SKDD
$12.507
RARE
$0.01316
BTC
BTC
BTC