| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69092.31 | 0.35% | 1.39% | $63.55亿 | 19.45% | $1.38万亿 | $1162.99万 | $649.47万 | -$1.59亿 | |||
| 2 | $2023.76 | 0.11% | 4.0% | $39.78亿 | 3.67% | $2444.19亿 | -$83.59万 | $2145.18万 | -$2.04亿 | |||
| 3 | $1.4077 | 0.39% | 2.52% | $8.58亿 | 44.26% | $857.80亿 | $21.09万 | -$13.50万 | -$5533.23万 | |||
| 4 | $621.69 | 0.27% | 2.72% | $1.24亿 | 5.16% | $848.10亿 | -$10.32万 | -$10.60万 | -$98.00万 | |||
| 5 | $537.51 | 0.09% | 1.44% | $8214.60 | 8.98% | $701.01亿 | $30.46 | -$184.93 | $180.15 | |||
| 6 | $83.34 | 0.24% | 4.13% | $7.34亿 | 19.7% | $473.54亿 | $121.08万 | $478.59万 | -$2654.95万 | |||
| 7 | $0.2781 | 0.07% | 0.39% | $6153.26万 | 19.9% | $263.25亿 | $36.04万 | $118.50万 | -$32.30万 | |||
| 8 | $0.09275 | 0.03% | 3.51% | $3.07亿 | 27.27% | $156.63亿 | $55.29万 | $121.42万 | -$998.99万 | |||
| 9 | $524.5 | 0.1% | 0.72% | $5068.56万 | 21.89% | $104.94亿 | -$3.18万 | $94.65万 | -$221.88万 | |||
| 10 | $68959.21 | 0.37% | 1.36% | $498.11万 | 32.48% | $101.23亿 | $15.20万 | $14.74万 | $27.34万 | |||
| 11 | $0.2625 | 0.23% | 2.67% | $7131.33万 | 32.02% | $94.68亿 | $17.64万 | $24.66万 | -$329.37万 | |||
| 12 | $8.714 | 0.27% | 1.21% | $28.88万 | 69.76% | $80.37亿 | -$965.04 | -$9067.39 | $16.11万 | |||
| 13 | $28.951 | 0.25% | 7.58% | $1.04亿 | 11.84% | $75.54亿 | -$79.45万 | -$186.48万 | -$348.12万 | |||
| 14 | $353.01 | 2.19% | 4.47% | $834.91万 | 36.36% | $64.54亿 | $26.73万 | $57.22万 | $152.97万 | |||
| 15 | $0.16966 | 0.07% | 2.68% | $820.78万 | 28.89% | $64.03亿 | -$8381.97 | -$14.34万 | -$23.04万 | |||
| 16 | $8.56 | 0.12% | 3.17% | $6507.72万 | 27.46% | $60.66亿 | $27.27万 | $30.76万 | -$120.24万 | |||
| 17 | $1.0003 | 0.0% | 0.02% | $1.14亿 | 15.89% | $53.73亿 | $5.67万 | $210.82万 | $1406.46万 | |||
| 18 | $0.1585 | 0.0% | 0.94% | $2824.15万 | 7.32% | $51.91亿 | $7.98万 | $35.72万 | $14.65万 | |||
| 19 | $53.41 | 0.17% | 1.78% | $4021.87万 | 23.45% | $41.08亿 | $7.84万 | $9.14万 | -$269.97万 | |||
| 20 | $69992 | 0.0% | 0.0% | $248.61 | 0.0% | $46.11亿 | $248.61 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69071.5 | 1.44% | 0.0031% | $588.91亿 | 23.26% | $1.38万亿 | $449.86亿 | $8242.21万 | 0.7639 | -$8.11亿 | 57.18 | -0.13% | +0.53% | 0.0325 | |||
| 2 | $2022.33 | 4.1% | -0.0005% | $472.79亿 | 13.38% | $2448.92亿 | $241.65亿 | $5960.06万 | 0.5111 | -$10.83亿 | 56.45 | -0.26% | +0.55% | 0.0987 | |||
| 3 | $83.27 | 4.22% | 0.0005% | $85.89亿 | 23.02% | $473.94亿 | $51.18亿 | $817.40万 | 0.596 | -$1.77亿 | 55.5 | -0.44% | -0.75% | 0.108 | |||
| 4 | $1.4061 | 2.67% | -0.0151% | $42.04亿 | 26.94% | $859.32亿 | $24.60亿 | $370.92万 | 0.5853 | -$5046.55万 | 56.01 | -0.37% | +0.67% | 0.0286 | |||
| 5 | $28.938 | 7.62% | 0.0085% | $16.16亿 | 5.68% | $75.74亿 | $13.39亿 | $499.20万 | 0.8287 | -$8292.48万 | 41.47 | -0.83% | +0.36% | 0.1768 | |||
| 6 | $621.52 | 2.8% | -0.0015% | $8.73亿 | 11.38% | $848.61亿 | $9.88亿 | $82.05万 | 1.1316 | -$3033.20万 | 59.6 | -0.16% | +0.09% | 0.0116 | |||
| 7 | $0.09271 | 3.6% | 0.0000% | $14.53亿 | 12.89% | $156.75亿 | $9.72亿 | $142.31万 | 0.6687 | $665.89万 | 48.5 | -0.32% | -2.75% | 0.062 | |||
| 8 | $524.14 | 0.79% | 0.0005% | $6.37亿 | 12.04% | $104.98亿 | $7.08亿 | $27.64万 | 1.1107 | $232.87万 | 57.73 | -0.18% | +0.42% | 0.0674 | |||
| 9 | $0.9315 | 3.63% | 0.0015% | $6.62亿 | 19.89% | $35.91亿 | $5.11亿 | $77.05万 | 0.7718 | -$1257.15万 | 57.22 | -0.41% | +0.69% | 0.1424 | |||
| 10 | $5010.4 | 0.01% | 0.0046% | $7.35亿 | 29.42% | $26.04亿 | $5.02亿 | $10.69万 | 0.6826 | $476.98万 | 53.86 | 0.31% | +3.19% | 0.1927 | |||
| 11 | $0.2623 | 2.74% | -0.0102% | $7.12亿 | 9.3% | $94.74亿 | $4.13亿 | $31.22万 | 0.5799 | -$1202.09万 | 52.91 | 0.35% | +1.49% | 0.0436 | |||
| 12 | $8.553 | 3.27% | 0.0030% | $6.81亿 | 16.72% | $60.66亿 | $4.09亿 | $29.12万 | 0.6003 | -$358.92万 | 53.0 | -0.37% | +0.55% | 0.0674 | |||
| 13 | $5040.02 | 0.05% | 0.0040% | $4.16亿 | 39.09% | $23.14亿 | $3.97亿 | $4.24万 | 0.9549 | -$300.04万 | 55.34 | -0.02% | +4.21% | 0.1716 | |||
| 14 | $8.75 | 3.15% | -0.0063% | $4.71亿 | 5.69% | $37.85亿 | $3.79亿 | $40.71万 | 0.8034 | -$68.29万 | 55.0 | -0.28% | +20.83% | 0.1001 | |||
| 15 | $53.36 | 1.91% | -0.0024% | $4.55亿 | 15.84% | $41.07亿 | $3.46亿 | $30.50万 | 0.7604 | -$541.12万 | 55.56 | -0.16% | +17.58% | 0.0842 | |||
| 16 | $235.02 | 1.76% | 0.0052% | $7.41亿 | 14.95% | $38.82亿 | $3.37亿 | $77.29万 | 0.4545 | -$340.28万 | 63.51 | 0.22% | +0.98% | 0.0868 | |||
| 17 | $0.6578 | 8.46% | -0.0024% | $7.28亿 | 29.41% | $16.30亿 | $3.05亿 | $180.50万 | 0.4197 | $1813.21万 | 60.56 | 0.38% | +0.43% | 0.1874 | |||
| 18 | $0.27806 | 0.34% | -0.0019% | $1.62亿 | 0.87% | $263.30亿 | $2.57亿 | $3.62万 | 1.5898 | $1115.72万 | 51.13 | -0.02% | +1.25% | 0.0098 | |||
| 19 | $5037.16 | 0.15% | 0.0055% | $11.69亿 | 35.16% | $2.24亿 | $78.39万 | 0.1919 | $988.06万 | 55.91 | 0.26% | +5.21% | |||||
| 20 | $0.000003658 | 4.32% | -0.0028% | $4.28亿 | 13.2% | $15.18亿 | $2.24亿 | $65.78万 | 0.5225 | $2042.30万 | 53.56 | -0.37% | +1.3% | 0.1474 |
SPSC
$0.002151
COPPERINU
$0.01227
GOYIM
$0.003841
ALCH
$0.08428
YEE
$0.01098
BIGTROUT
$0.001858
CLANKER
$40.82
TESTICLE
$0.00472
BTC
BTC