| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80837.49 | 0.12% | 1.78% | $48.52亿 | 15.55% | $1.62万亿 | -$1516.69万 | -$4160.57万 | -$5346.25万 | |||
| 2 | $2326.36 | 0.21% | 3.53% | $32.70亿 | 14.91% | $2808.45亿 | -$1369.99万 | -$4323.77万 | -$3.48亿 | |||
| 3 | $647.59 | 0.23% | 0.25% | $1.86亿 | 14.81% | $873.04亿 | -$21.01万 | $101.29万 | $773.23万 | |||
| 4 | $1.4096 | 0.18% | 2.85% | $5.86亿 | 8.93% | $871.17亿 | $23.70万 | $47.76万 | -$4418.39万 | |||
| 5 | $89.2 | 0.28% | 0.16% | $8.00亿 | 4.48% | $514.66亿 | -$190.05万 | $667.71万 | -$2345.49万 | |||
| 6 | $0.3469 | 0.12% | 1.08% | $7874.67万 | 18.75% | $328.76亿 | $23.88万 | -$5.61万 | $42.37万 | |||
| 7 | $0.11102 | 0.55% | 4.73% | $4.07亿 | 9.75% | $171.32亿 | -$225.04万 | $636.77万 | -$2499.84万 | |||
| 8 | $42.736 | 0.21% | 3.89% | $1.32亿 | 1.9% | $108.82亿 | -$13.22万 | -$76.96万 | -$1857.75万 | |||
| 9 | $80633.44 | 0.16% | 1.82% | $704.19万 | 18.75% | $101.23亿 | $1.94万 | $32.48万 | $8.32万 | |||
| 10 | $0.2671 | 0.11% | 1.51% | $9802.58万 | 23.1% | $96.75亿 | -$26.43万 | -$21.21万 | -$323.45万 | |||
| 11 | $10.343 | 0.03% | 0.38% | $1.61万 | 52.07% | $95.29亿 | -$806.59 | -$2931.44 | -$1.43万 | |||
| 12 | $569.69 | 0.2% | 1.67% | $3.38亿 | 46.34% | $94.24亿 | -$217.38万 | -$193.91万 | -$1152.38万 | |||
| 13 | $458.5 | 0.17% | 3.09% | $1741.10万 | 72.87% | $91.83亿 | $8.70万 | -$18.63万 | -$119.08万 | |||
| 14 | $413.88 | 0.41% | 4.69% | $2577.38万 | 85.98% | $75.99亿 | $6.90万 | $44.90万 | -$207.06万 | |||
| 15 | $9.98 | 0.5% | 1.87% | $9723.43万 | 13.21% | $72.69亿 | -$60.96万 | -$49.23万 | -$401.95万 | |||
| 16 | $2.561 | 0.51% | 10.48% | $5.77亿 | 87.13% | $68.81亿 | -$88.82万 | -$815.00万 | -$501.57万 | |||
| 17 | $0.14609 | 0.07% | 1.29% | $590.63万 | 9.85% | $56.23亿 | -$2.65万 | -$14.64万 | -$52.01万 | |||
| 18 | $0.1606 | 0.37% | 2.9% | $3511.10万 | 11.09% | $53.74亿 | -$23.72万 | -$60.78万 | -$32.09万 | |||
| 19 | $3.97108 | 2.04% | 10.49% | $209.75万 | 63.96% | $51.52亿 | $2.07万 | $7.44万 | $1.68万 | |||
| 20 | $0.9997 | 0.0% | 0.02% | $1.37亿 | 84.86% | $44.97亿 | $97.77万 | $232.34万 | -$1279.83万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80797.3 | 1.78% | 0.0008% | $675.46亿 | 9.2% | $1.62万亿 | $611.33亿 | $1.16亿 | 0.9051 | -$43.27亿 | 40.8 | -0.07% | +2.48% | 0.0378 | |||
| 2 | $2325 | 3.44% | 0.0008% | $526.30亿 | 3.57% | $2808.77亿 | $342.17亿 | $9751.51万 | 0.6501 | -$11.75亿 | 44.36 | -0.06% | +2.02% | 0.1218 | |||
| 3 | $89.14 | 0.19% | 0.0023% | $119.77亿 | 6.81% | $514.33亿 | $56.10亿 | $1113.79万 | 0.4684 | $6378.25万 | 50.74 | 0.03% | +0.99% | 0.1091 | |||
| 4 | $1.4087 | 2.88% | 0.0001% | $30.86亿 | 14.63% | $871.21亿 | $25.69亿 | $331.43万 | 0.8327 | -$1.07亿 | 41.13 | -0.04% | +2.35% | 0.0295 | |||
| 5 | $42.719 | 3.88% | 0.0080% | $12.30亿 | 9.92% | $108.78亿 | $16.36亿 | $112.19万 | 1.3306 | -$1.10亿 | 44.75 | 0.06% | +0.61% | 0.1504 | |||
| 6 | $0.11092 | 4.65% | 0.0018% | $29.55亿 | 19.32% | $171.28亿 | $15.89亿 | $783.09万 | 0.5377 | -$1.89亿 | 44.58 | 0.22% | -0.07% | 0.0928 | |||
| 7 | $569.05 | 1.7% | 0.0014% | $36.91亿 | 44.11% | $94.25亿 | $12.52亿 | $1003.07万 | 0.3392 | -$6353.89万 | 64.98 | 0.1% | +4.76% | 0.1328 | |||
| 8 | $648.06 | 0.25% | 0.0040% | $9.76亿 | 22.03% | $873.16亿 | $9.91亿 | $232.40万 | 1.0153 | $1570.95万 | 48.13 | -0.17% | +3.9% | 0.0114 | |||
| 9 | $4.4641 | 32.92% | 0.0517% | $52.36亿 | 82.54% | $10.39亿 | $6.92亿 | $1386.46万 | 0.1322 | $1.70亿 | 45.03 | -1.58% | -0.45% | 0.6664 | |||
| 10 | $458.24 | 3.08% | 0.0042% | $4.90亿 | 38.53% | $91.83亿 | $6.48亿 | $16.37万 | 1.323 | $609.79万 | 35.35 | -0.15% | +1.33% | 0.0706 | |||
| 11 | $2.5574 | 10.44% | 0.0137% | $41.27亿 | 76.53% | $69.06亿 | $6.26亿 | $3213.45万 | 0.1516 | $1.18亿 | 38.88 | -0.43% | -0.46% | 0.0906 | |||
| 12 | $0.9899 | 3.58% | 0.0066% | $9.45亿 | 13.85% | $39.66亿 | $5.63亿 | $103.11万 | 0.5959 | $2583.70万 | 49.15 | -0.12% | +2.09% | 0.1419 | |||
| 13 | $0.267 | 1.33% | 0.0069% | $6.40亿 | 20.64% | $96.80亿 | $5.53亿 | $71.67万 | 0.8627 | $1003.60万 | 51.04 | -0.06% | +1.82% | 0.0571 | |||
| 14 | $4720.98 | 0.34% | -0.0012% | $35.02亿 | 12.82% | $27.99亿 | $4.96亿 | $6.68万 | 0.1417 | -$84.50万 | 59.21 | 0.32% | +8.42% | 0.1773 | |||
| 15 | $4737.61 | 0.37% | 0.0001% | $22.63亿 | 6.44% | $4.60亿 | $263.16万 | 0.2035 | $2188.24万 | 57.29 | 0.12% | +7.22% | |||||
| 16 | $9.985 | 1.66% | 0.0078% | $6.58亿 | 6.2% | $72.70亿 | $4.57亿 | $71.75万 | 0.6944 | $970.75万 | 46.34 | 0.13% | +2.22% | 0.0629 | |||
| 17 | $307.91 | 1.25% | 0.0128% | $24.11亿 | 8.22% | $33.47亿 | $4.47亿 | $143.43万 | 0.1855 | $3666.17万 | 49.74 | 0.1% | +2.26% | 0.1336 | |||
| 18 | $9.56 | 1.77% | 0.0064% | $5.08亿 | 28.19% | $41.31亿 | $4.23亿 | $33.71万 | 0.834 | $1938.67万 | 44.64 | -0.26% | +2.31% | 0.1025 | |||
| 19 | $7368.5 | 0.48% | 0.0002% | $3.10亿 | 9.05% | $4.10亿 | $0.00 | 1.3231 | -$2843.97万 | 50.24 | 0.05% | +11.08% | |||||
| 20 | $92.73 | 3.45% | -0.0482% | $31.29亿 | 10.48% | $4.02亿 | $396.39万 | 0.1284 | -$1849.14万 | 40.27 | -0.01% | +17.37% |
B3
$0.0016381
DOGS
$0.00008735
PENGUIN
$0.00455
SIREN
$1.1413
NIL
$0.06036
D
$0.014277
EVAA
$0.769
FLOCK
$0.0819
ASTER
BTC
XRP
BTC
LUNC