| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64389.96 | 0.04% | 0.33% | $24.11亿 | 20.82% | $1.29万亿 | $17.42万 | $799.85万 | $6868.60万 | |||
| 2 | $1919.19 | 0.22% | 1.19% | $11.22亿 | 1.72% | $2313.52亿 | -$129.04万 | $1224.06万 | -$3275.79万 | |||
| 3 | $602.68 | 0.03% | 0.24% | $6073.03万 | 1.09% | $801.81亿 | -$18.50万 | -$86.31万 | -$932.16万 | |||
| 4 | $1.0037 | 0.28% | 0.77% | $2.04亿 | 12.43% | $628.62亿 | -$90.31万 | $120.78万 | -$199.03万 | |||
| 5 | $77.31 | 0.17% | 1.83% | $3.23亿 | 21.4% | $450.20亿 | -$127.81万 | $441.96万 | $909.94万 | |||
| 6 | $0.333 | 0.03% | 0.0% | $3953.11万 | 14.38% | $315.74亿 | $1.80万 | $4.04万 | $80.52万 | |||
| 7 | $58.325 | 0.23% | 2.31% | $7695.71万 | 1.62% | $147.08亿 | $28.62万 | $54.79万 | $4.46万 | |||
| 8 | $0.07003 | 0.17% | 0.16% | $6315.94万 | 7.34% | $119.83亿 | -$11.23万 | $10.84万 | $27.66万 | |||
| 9 | $64406.43 | 0.03% | 0.38% | $139.38万 | 71.72% | $101.23亿 | $1.60万 | -$3.31万 | -$12.16万 | |||
| 10 | $9.225 | 0.12% | 2.56% | $121.88万 | 199.5% | $85.00亿 | $729.61 | $5936.93 | -$29.48万 | |||
| 11 | $505.35 | 0.41% | 0.01% | $7458.20万 | 6.06% | $84.98亿 | -$16.33万 | $28.95万 | -$502.19万 | |||
| 12 | $414.22 | 0.47% | 0.18% | $596.83万 | 41.68% | $77.68亿 | $11.38万 | $46.72万 | $119.34万 | |||
| 13 | $9.754 | 0.69% | 3.03% | $6571.31万 | 4.82% | $72.75亿 | $14.01万 | $189.54万 | $228.97万 | |||
| 14 | $0.1738 | 0.34% | 0.06% | $3696.90万 | 11.46% | $63.61亿 | -$2.23万 | -$32.92万 | -$17.39万 | |||
| 15 | $0.156 | 0.45% | 1.69% | $2614.86万 | 3.68% | $53.88亿 | -$5.77万 | -$15.96万 | $38.47万 | |||
| 16 | $1.317 | 0.0% | 0.08% | $1357.31万 | 70.68% | $44.40亿 | $6354.47 | $1680.43 | -$65.79万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 0.0% | $3.47万 | 56.4% | $47.86亿 | $1.52万 | |||||
| 18 | $1.326 | 0.0% | 0.45% | $205.34万 | 153.99% | $44.40亿 | -$6576.09 | -$2761.65 | $11.00万 | |||
| 19 | $203.5 | 0.05% | 0.05% | $892.36万 | 31.94% | $40.83亿 | -$4.50万 | $36.58万 | $2.87万 | |||
| 20 | $0.99983 | 0.01% | 0.01% | $1.08亿 | 23.39% | $39.75亿 | -$71.41万 | -$620.47万 | -$1424.20万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64359.9 | 0.33% | 0.0044% | $386.97亿 | 17.59% | $1.29万亿 | $477.98亿 | $6128.99万 | 1.2352 | -$5.17亿 | 51.39 | -0.03% | +0.47% | 0.037 | |||
| 2 | $1917.99 | 1.16% | 0.0035% | $238.06亿 | 0.35% | $2312.98亿 | $266.26亿 | $1487.11万 | 1.1184 | $7.98亿 | 53.69 | -0.09% | -0.86% | 0.1151 | |||
| 3 | $77.26 | 1.79% | 0.0035% | $49.55亿 | 15.96% | $450.07亿 | $52.45亿 | $306.80万 | 1.0586 | $2.10亿 | 58.44 | 0.01% | +0.28% | 0.1165 | |||
| 4 | $1.0033 | 0.79% | 0.0073% | $12.61亿 | 19.35% | $628.63亿 | $27.31亿 | $73.29万 | 2.1658 | -$1399.97万 | 52.11 | -0.07% | -1.6% | 0.0434 | |||
| 5 | $58.254 | 2.35% | 0.0039% | $14.68亿 | 15.41% | $146.99亿 | $24.44亿 | $76.32万 | 1.6641 | -$9811.01万 | 44.86 | 0.07% | +0.4% | 0.1662 | |||
| 6 | $4373.78 | 0.61% | 0.0014% | $42.00亿 | 25.66% | $15.31亿 | $251.76万 | 0.3646 | -$1032.71万 | 66.4 | -0.01% | -0.44% | |||||
| 7 | $1613.87 | 4.17% | 0.0049% | $172.59亿 | 16.76% | $2380.45亿 | $12.51亿 | $2050.49万 | 0.0725 | -$3.54亿 | 45.2 | -0.53% | -10.49% | 0.0053 | |||
| 8 | $0.06998 | 0.16% | 0.0068% | $5.51亿 | 3.19% | $119.84亿 | $11.93亿 | $8.62万 | 2.163 | -$563.23万 | 47.06 | 0.01% | +0.06% | 0.0995 | |||
| 9 | $142.44 | 0.38% | 0.0016% | $31.52亿 | 18.13% | $1.89万亿 | $10.02亿 | $336.62万 | 0.318 | -$3796.97万 | 48.68 | 0.24% | +0.63% | 0.0005 | |||
| 10 | $603 | 0.25% | 0.0066% | $3.24亿 | 11.21% | $801.59亿 | $10.00亿 | $5.65万 | 3.0892 | $2055.87万 | 53.39 | -0.07% | +5.08% | 0.0125 | |||
| 11 | $505.14 | 0.12% | 0.0050% | $9.93亿 | 9.38% | $84.98亿 | $9.09亿 | $80.10万 | 0.9147 | -$1327.56万 | 48.0 | -1.43% | -1.61% | 0.1069 | |||
| 12 | $1164.81 | 1.02% | 0.0259% | $54.70亿 | 22.08% | $8.90亿 | $380.10万 | 0.1628 | $7553.08万 | 65.55 | -0.25% | -7.13% | |||||
| 13 | $4355.33 | 0.53% | 0.0057% | $5.38亿 | 10.74% | $26.64亿 | $7.16亿 | $5.34万 | 1.3313 | -$6184.95万 | 65.78 | 0.4% | +1.34% | 0.2688 | |||
| 14 | $9.738 | 2.87% | 0.0016% | $5.50亿 | 27.93% | $72.70亿 | $7.10亿 | $83.11万 | 1.2918 | $6576.73万 | 57.8 | -0.1% | -4.14% | 0.0976 | |||
| 15 | $7691 | 0.25% | -0.0006% | $3.13亿 | 22.85% | $5.42亿 | $216.55 | 1.7314 | $3523.83万 | 46.07 | 0.52% | +1.35% | |||||
| 16 | $162.38 | 0.09% | 0.0077% | $27.20亿 | 31.03% | $5.17亿 | $332.99万 | 0.19 | -$3445.01万 | 59.52 | 0.3% | -10.04% | |||||
| 17 | $84.95 | 0.87% | -0.0026% | $9.09亿 | 11.89% | $5.16亿 | $65.60万 | 0.5674 | $2925.45万 | 55.85 | 0.1% | -1.71% | |||||
| 18 | $0.6566 | 1.28% | 0.0040% | $4.19亿 | 18.03% | $26.77亿 | $5.01亿 | $11.63万 | 1.1968 | -$1570.90万 | 50.6 | -0.02% | -0.23% | 0.1872 | |||
| 19 | $1164.1 | 1.26% | -0.0071% | $7.95亿 | 16.92% | $5.01亿 | $0.00 | 0.6297 | $2202.04万 | 65.46 | 0.91% | -6.96% | |||||
| 20 | $0.1736 | 0.06% | -0.0024% | $3.28亿 | 5.59% | $63.63亿 | $4.69亿 | $11.93万 | 1.4318 | $2802.61万 | 37.78 | -0.11% | -0.33% | 0.0738 |
BTW
$0.67043
STAR
$0.15607
TOAD
$0.00572
PONS
$0.031314
DOS
$0.2688
HEMI
$0.008233
HMM
$0.01143
SKYAI
$0.06321
LINK
BTC
AVAX
SUI
DOGE
SOL
ETH