| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64460.92 | 0.33% | 0.58% | $46.70亿 | 121.48% | $1.29万亿 | -$701.54万 | -$1607.14万 | $1.25亿 | |||
| 2 | $1734.67 | 0.32% | 0.47% | $35.77亿 | 87.07% | $2090.43亿 | -$302.98万 | -$3816.65万 | -$233.43万 | |||
| 3 | $593.72 | 0.03% | 0.63% | $8468.10万 | 76.26% | $799.68亿 | -$24.82万 | -$318.23万 | $101.69万 | |||
| 4 | $1.1347 | 0.41% | 0.72% | $4.10亿 | 164.81% | $703.13亿 | $29.48万 | -$88.16万 | -$632.28万 | |||
| 5 | $72.83 | 0.07% | 1.94% | $6.42亿 | 33.24% | $421.73亿 | $76.68万 | -$609.42万 | -$2909.10万 | |||
| 6 | $0.3321 | 0.06% | 1.44% | $8618.43万 | 59.79% | $314.70亿 | $87.38万 | $410.60万 | $1524.78万 | |||
| 7 | $67.34 | 0.17% | 0.81% | $2.16亿 | 62.59% | $170.53亿 | -$90.73万 | -$607.41万 | -$91.10万 | |||
| 8 | $0.08311 | 0.29% | 0.24% | $1.05亿 | 113.46% | $141.49亿 | -$89.64万 | -$349.12万 | -$535.00万 | |||
| 9 | $64367.27 | 0.28% | 0.59% | $562.67万 | 165.9% | $101.23亿 | $2.14万 | -$3.33万 | -$25.66万 | |||
| 10 | $9.511 | 0.01% | 0.55% | $89.50万 | 128.04% | $88.04亿 | $3.36 | $37.74万 | $78.54万 | |||
| 11 | $451.16 | 0.04% | 0.37% | $1.73亿 | 61.89% | $75.38亿 | $47.72万 | -$430.87万 | -$1059.86万 | |||
| 12 | $0.2062 | 0.39% | 3.01% | $7865.94万 | 30.9% | $69.82亿 | -$30.90万 | -$274.16万 | -$357.32万 | |||
| 13 | $329.05 | 0.26% | 4.31% | $1333.34万 | 102.72% | $61.72亿 | $40.60万 | $165.76万 | $720.24万 | |||
| 14 | $0.15035 | 0.1% | 0.27% | $826.73万 | 29.14% | $58.39亿 | $1.72万 | -$17.65万 | -$82.55万 | |||
| 15 | $0.1589 | 0.19% | 1.67% | $7255.72万 | 103.17% | $57.64亿 | -$3.35万 | -$147.02万 | -$428.10万 | |||
| 16 | $7.922 | 0.65% | 0.25% | $4526.03万 | 154.34% | $57.60亿 | -$43.64万 | -$111.55万 | -$229.20万 | |||
| 17 | $15.651 | 4.12% | 18.65% | $2438.66万 | 30.71% | $48.94亿 | $1.34万 | $12.67万 | -$19.02万 | |||
| 18 | $1.00031 | 0.0% | 0.08% | $3.13亿 | 98.6% | $48.18亿 | $49.32万 | -$751.04万 | -$6840.31万 | |||
| 19 | $1.675 | 0.24% | 1.06% | $445.02万 | 12.53% | $44.40亿 | $2.09万 | -$2.93万 | $1.48万 | |||
| 20 | $1.676 | 0.36% | 1.0% | $1400.43万 | 39.3% | $44.40亿 | -$4.38万 | -$13.73万 | -$96.54万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64417.5 | 0.55% | 0.0064% | $653.79亿 | 117.95% | $1.29万亿 | $469.39亿 | $1.19亿 | 0.718 | $3.26亿 | 39.87 | -0.44% | -3.36% | 0.0363 | |||
| 2 | $1732.49 | 0.37% | 0.0032% | $400.88亿 | 115.81% | $2094.46亿 | $240.58亿 | $7229.56万 | 0.6001 | $1.86亿 | 31.64 | -0.44% | -3.66% | 0.1149 | |||
| 3 | $72.75 | 2.17% | 0.0011% | $94.41亿 | 42.76% | $422.54亿 | $53.55亿 | $1321.87万 | 0.5672 | -$6998.41万 | 34.52 | -0.04% | +0.67% | 0.1267 | |||
| 4 | $1.1332 | 0.83% | -0.0013% | $24.75亿 | 89.85% | $703.95亿 | $26.80亿 | $372.07万 | 1.0827 | $7247.57万 | 35.34 | -0.28% | -1.06% | 0.0381 | |||
| 5 | $67.351 | 0.85% | 0.0037% | $33.67亿 | 41.26% | $170.65亿 | $26.10亿 | $1298.41万 | 0.7753 | -$7989.36万 | 40.11 | -0.34% | +0.73% | 0.153 | |||
| 6 | $0.08301 | 0.34% | 0.0052% | $9.87亿 | 76.74% | $141.68亿 | $11.58亿 | $172.17万 | 1.1732 | $3461.04万 | 32.64 | -0.27% | -1.19% | 0.0818 | |||
| 7 | $593.73 | 0.55% | 0.0040% | $7.13亿 | 78.6% | $800.65亿 | $8.95亿 | $34.71万 | 1.256 | $2876.18万 | 40.64 | -0.17% | -0.56% | 0.0112 | |||
| 8 | $165.48 | 8.7% | 0.0820% | $35.04亿 | 1115.66% | $2.17万亿 | $8.80亿 | $936.81万 | 0.2512 | $1.68亿 | 27.97 | 0.8% | -1.49% | 0.0004 | |||
| 9 | $450.75 | 0.2% | -0.0085% | $16.73亿 | 25.57% | $75.47亿 | $8.50亿 | $385.75万 | 0.5084 | -$2431.36万 | 42.83 | -0.46% | -0.45% | 0.1127 | |||
| 10 | $4181.76 | 0.36% | 0.0034% | $18.96亿 | 810.26% | $6.49亿 | $161.49万 | 0.3421 | -$2255.59万 | 40.29 | -0.43% | -2.4% | |||||
| 11 | $73.76 | 6.11% | 0.0152% | $12.09亿 | 276.73% | $5.15亿 | $508.15万 | 0.4257 | $8651.11万 | 41.27 | -0.35% | -1.94% | |||||
| 12 | $1196.52 | 4.2% | 0.0052% | $11.16亿 | 761.86% | $1.34万亿 | $5.11亿 | $246.09万 | 0.4581 | $4517.42万 | 56.96 | 0.15% | -4.96% | 0.0004 | |||
| 13 | $0.6309 | 0.83% | 0.0038% | $12.05亿 | 35.27% | $21.88亿 | $4.77亿 | $283.11万 | 0.3957 | $3176.63万 | 44.38 | -0.83% | -0.15% | 0.2178 | |||
| 14 | $4164.61 | 0.31% | 0.0037% | $3.70亿 | 591.27% | $25.57亿 | $4.70亿 | $10.93万 | 1.2702 | -$1850.38万 | 39.1 | -0.29% | -3.23% | 0.1837 | |||
| 15 | $0.7186 | 1.33% | 0.0014% | $7.33亿 | 89.47% | $28.98亿 | $4.29亿 | $135.00万 | 0.5855 | -$241.70万 | 41.7 | -0.52% | -0.76% | 0.1481 | |||
| 16 | $2.118 | 1.86% | 0.0053% | $4.73亿 | 4.73% | $27.49亿 | $4.08亿 | $88.86万 | 0.8635 | -$2148.10万 | 36.31 | -0.39% | +1.01% | 0.1485 | |||
| 17 | $0.1585 | 1.98% | -0.0176% | $5.59亿 | 122.5% | $57.78亿 | $4.02亿 | $126.33万 | 0.7194 | $3665.28万 | 34.23 | -0.25% | -1.61% | 0.0696 | |||
| 18 | $0.6385 | 0.34% | 0.0013% | $1.56亿 | 11.58% | $17.26亿 | $3.71亿 | $24.29万 | 2.3836 | -$186.31万 | 46.1 | -0.26% | +1.5% | 0.2148 | |||
| 19 | $7.922 | 0.28% | 0.0046% | $5.82亿 | 92.91% | $57.85亿 | $3.67亿 | $26.85万 | 0.6303 | $18.35万 | 33.04 | -0.63% | -2.11% | 0.0635 | |||
| 20 | $30279 | 0.14% | 0.0027% | $4.90亿 | 1522.15% | $3.46亿 | $0.00 | 0.706 | $3788.47万 | 41.52 | -0.35% | -6.09% |
DEXE
$18.06
SYN
$0.25891
BLESS
$0.00992
LUMIA
$0.13527
GWEI
$0.1227
龙虾
$0.011683
BEL
$0.1998
XAN
$0.01053
GFI
BTC
XRP
XRP
NEAR