| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76686.77 | 0.04% | 1.04% | $35.16亿 | 20.74% | $1.53万亿 | $1314.52万 | $5815.67万 | $5861.15万 | |||
| 2 | $2098.42 | 0.2% | 1.05% | $19.16亿 | 19.86% | $2531.31亿 | $88.41万 | $324.91万 | $255.30万 | |||
| 3 | $655.72 | 0.08% | 0.53% | $8063.69万 | 16.21% | $882.87亿 | -$11.07万 | -$54.76万 | -$172.40万 | |||
| 4 | $1.3482 | 0.18% | 0.22% | $3.39亿 | 36.11% | $833.84亿 | -$181.15万 | -$293.90万 | -$748.59万 | |||
| 5 | $85.35 | 0.02% | 0.52% | $5.84亿 | 21.74% | $492.86亿 | -$5.06万 | -$29.24万 | $2379.38万 | |||
| 6 | $0.3676 | 0.14% | 1.8% | $8371.71万 | 6.82% | $348.37亿 | $86.15万 | $50.08万 | -$42.01万 | |||
| 7 | $63.722 | 1.52% | 9.17% | $4.88亿 | 28.54% | $161.93亿 | -$149.81万 | -$501.24万 | $557.31万 | |||
| 8 | $0.10199 | 0.28% | 0.49% | $1.72亿 | 46.75% | $157.40亿 | $16.92万 | -$17.03万 | -$421.65万 | |||
| 9 | $667.52 | 0.61% | 8.71% | $3.85亿 | 28.24% | $111.22亿 | $72.83万 | $765.07万 | $933.66万 | |||
| 10 | $76460.02 | 0.02% | 0.99% | $691.62万 | 131.04% | $101.23亿 | -$4.03万 | $1.67万 | $235.32万 | |||
| 11 | $10.053 | 0.0% | 0.95% | $61.91万 | 287.91% | $92.34亿 | -$2049.36 | -$3518.80 | $53.25万 | |||
| 12 | $0.2425 | 0.12% | 0.78% | $5779.60万 | 45.97% | $87.78亿 | -$4.14万 | $29.99万 | -$124.27万 | |||
| 13 | $398.69 | 1.51% | 5.15% | $771.61万 | 11.28% | $73.41亿 | $1.79万 | $3.93万 | $112.69万 | |||
| 14 | $349.3 | 0.09% | 0.85% | $1732.13万 | 59.26% | $69.98亿 | $2.94万 | $36.93万 | $57.34万 | |||
| 15 | $9.423 | 0.31% | 0.35% | $6353.81万 | 20.0% | $68.52亿 | $9.43万 | $10.95万 | $119.94万 | |||
| 16 | $0.16469 | 0.67% | 3.1% | $1006.92万 | 38.76% | $64.05亿 | -$15.74万 | -$9.34万 | $98.25万 | |||
| 17 | $0.1464 | 0.27% | 0.21% | $2165.60万 | 25.27% | $49.11亿 | -$5.46万 | -$1.22万 | $73.11万 | |||
| 18 | $1.00014 | 0.0% | 0.01% | $1.75亿 | 15.03% | $47.68亿 | -$8.21万 | $15.83万 | -$132.77万 | |||
| 19 | $1.753 | 0.4% | 2.99% | $4355.68万 | 38.62% | $47.27亿 | -$2.52万 | $38.86万 | -$79.09万 | |||
| 20 | $1.0388 | 0.45% | 1.46% | $1.79亿 | 16.62% | $41.58亿 | -$91.89万 | -$263.19万 | -$1946.88万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76656 | 1.04% | 0.0065% | $561.20亿 | 7.33% | $1.54万亿 | $545.19亿 | $1.47亿 | 0.9715 | -$12.15亿 | 50.47 | 0.0% | +2.3% | 0.0355 | |||
| 2 | $2097.37 | 1.06% | 0.0057% | $372.30亿 | 13.82% | $2531.31亿 | $312.42亿 | $1.06亿 | 0.8392 | -$4379.97万 | 40.55 | -0.03% | +3.06% | 0.1234 | |||
| 3 | $85.26 | 0.49% | 0.0019% | $71.48亿 | 21.6% | $492.70亿 | $54.70亿 | $1066.50万 | 0.7653 | -$2.65亿 | 41.48 | 0.0% | +2.49% | 0.111 | |||
| 4 | $63.662 | 9.14% | -0.0001% | $66.36亿 | 49.96% | $162.42亿 | $30.41亿 | $1573.68万 | 0.4583 | $4.43亿 | 57.44 | -0.27% | -0.99% | 0.1872 | |||
| 5 | $1.3477 | 0.25% | 0.0025% | $22.96亿 | 26.82% | $833.84亿 | $28.35亿 | $262.10万 | 1.2343 | -$1710.99万 | 37.2 | -0.09% | +1.03% | 0.034 | |||
| 6 | $666.84 | 8.68% | 0.0052% | $47.46亿 | 18.77% | $111.22亿 | $16.86亿 | $1667.91万 | 0.3553 | $2.86亿 | 56.0 | -0.38% | 0.0% | 0.1516 | |||
| 7 | $0.10193 | 0.5% | -0.0007% | $14.08亿 | 38.68% | $157.40亿 | $12.91亿 | $249.68万 | 0.9172 | -$1199.12万 | 39.62 | -0.14% | +2.13% | 0.082 | |||
| 8 | $656.06 | 0.54% | 0.0057% | $6.41亿 | 15.4% | $883.08亿 | $9.71亿 | $80.76万 | 1.5151 | $636.38万 | 44.63 | 0.0% | +1.47% | 0.011 | |||
| 9 | $4505.15 | 0.04% | 0.0026% | $4.16亿 | 16.07% | $26.69亿 | $8.15亿 | $2.11万 | 1.9584 | $1.16亿 | 42.24 | 0.08% | +0.23% | 0.3053 | |||
| 10 | $2.42 | 0.88% | -0.0030% | $20.68亿 | 11.21% | $31.57亿 | $7.17亿 | $531.50万 | 0.3465 | $2914.43万 | 50.16 | -0.99% | +5.03% | 0.2269 | |||
| 11 | $1.0383 | 1.46% | 0.0044% | $8.42亿 | 19.86% | $41.58亿 | $6.65亿 | $138.97万 | 0.7892 | -$1894.06万 | 39.04 | -0.1% | +1.3% | 0.1599 | |||
| 12 | $4523.84 | 0.09% | 0.0003% | $5.03亿 | 109.57% | $6.56亿 | $154.20万 | 1.3045 | $4073.09万 | 36.03 | -0.12% | -0.65% | |||||
| 13 | $0.2423 | 0.74% | -0.0033% | $4.59亿 | 26.52% | $87.75亿 | $5.24亿 | $48.65万 | 1.143 | $156.83万 | 40.96 | 0.08% | +1.34% | 0.0598 | |||
| 14 | $348.91 | 0.85% | -0.0385% | $2.73亿 | 43.56% | $69.92亿 | $5.16亿 | $26.81万 | 1.8912 | $1743.24万 | 40.31 | 0.29% | -0.14% | 0.0737 | |||
| 15 | $7537 | 0.2% | 0.0007% | $8848.44万 | 48.96% | $5.03亿 | $686.36 | 5.6861 | $453.72万 | 0.0% | +77.66% | ||||||
| 16 | $9.417 | 0.35% | 0.0037% | $4.53亿 | 19.75% | $68.52亿 | $4.70亿 | $30.72万 | 1.0382 | -$302.93万 | 36.1 | -0.46% | +1.61% | 0.0686 | |||
| 17 | $4.3125 | 1.13% | 0.0309% | $1.85亿 | 33.69% | $13.40亿 | $4.43亿 | $13.77万 | 2.3946 | -$1085.51万 | 44.75 | -0.96% | -0.16% | 0.3309 | |||
| 18 | $1.7512 | 2.96% | -0.0220% | $3.65亿 | 31.82% | $47.35亿 | $4.24亿 | $211.99万 | 1.1614 | -$1217.16万 | 45.96 | -0.7% | +2.8% | 0.0896 | |||
| 19 | $0.7014 | 3.28% | -0.0007% | $4.92亿 | 111.64% | $18.27亿 | $3.95亿 | $56.33万 | 0.8022 | $974.84万 | 44.45 | -0.18% | -0.31% | 0.2162 | |||
| 20 | $93.19 | 0.89% | -0.0022% | $15.99亿 | 79.68% | $3.79亿 | $401.10万 | 0.2367 | -$1808.76万 | 57.1 | 0.0% | +5.72% |
NIL
$0.08132
UB
$0.16982
FUN
$0.05902
SPORTFUN
$0.05907
FIDA
$0.03868
BILL
$0.11045
FOGO
$0.01714
VVV
$20.035
BTC
ETH
PENGU
ETH