| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71621.97 | 1.4% | 2.51% | $96.56亿 | 17.69% | $1.43万亿 | -$1.04亿 | -$1.06亿 | -$4.00亿 | |||
| 2 | $2085.21 | 1.7% | 3.26% | $44.33亿 | 11.71% | $2517.53亿 | -$4849.56万 | -$6345.77万 | -$9613.47万 | |||
| 3 | $652.61 | 0.62% | 1.36% | $1.31亿 | 14.14% | $888.83亿 | $21.53万 | $21.45万 | $52.65万 | |||
| 4 | $1.4158 | 1.53% | 3.27% | $11.57亿 | 9.85% | $864.47亿 | -$1216.34万 | -$1724.88万 | -$6637.28万 | |||
| 5 | $89.54 | 1.79% | 3.75% | $10.92亿 | 28.56% | $510.35亿 | -$884.10万 | -$1073.51万 | -$3430.56万 | |||
| 6 | $0.2831 | 0.07% | 1.01% | $7672.02万 | 0.81% | $268.15亿 | -$60.16万 | -$235.28万 | -$326.53万 | |||
| 7 | $0.09428 | 1.18% | 4.81% | $6.01亿 | 26.28% | $144.50亿 | -$436.52万 | -$351.40万 | -$2332.22万 | |||
| 8 | $0.2709 | 1.78% | 3.56% | $1.43亿 | 20.99% | $97.93亿 | -$199.86万 | -$260.74万 | -$588.66万 | |||
| 9 | $458.9 | 1.1% | 2.9% | $3809.95万 | 30.46% | $91.92亿 | -$20.55万 | -$70.49万 | -$357.09万 | |||
| 10 | $31.268 | 1.87% | 5.62% | $7384.58万 | 25.76% | $80.28亿 | -$67.36万 | -$101.35万 | -$592.79万 | |||
| 11 | $360.96 | 1.19% | 0.27% | $1391.01万 | 70.89% | $66.97亿 | -$58.20万 | -$121.53万 | -$288.32万 | |||
| 12 | $9.24 | 1.81% | 2.74% | $1.01亿 | 0.28% | $65.43亿 | -$107.94万 | -$337.57万 | -$759.40万 | |||
| 13 | $0.15101 | 0.98% | 3.91% | $2992.36万 | 43.6% | $57.39亿 | -$13.43万 | -$18.01万 | -$130.07万 | |||
| 14 | $0.1567 | 2.49% | 1.88% | $3678.72万 | 1.83% | $51.80亿 | -$53.04万 | -$73.46万 | -$80.48万 | |||
| 15 | $72272 | 0.0% | 0.38% | $2.97万 | 434.1% | $47.56亿 | $397.54 | |||||
| 16 | $0.9994 | 0.01% | 0.01% | $2.42亿 | 11.07% | $46.08亿 | $428.51万 | $957.88万 | $1704.12万 | |||
| 17 | $0.09952 | 1.52% | 3.81% | $3562.11万 | 19.3% | $43.14亿 | -$39.24万 | -$53.19万 | -$269.51万 | |||
| 18 | $55.89 | 1.13% | 1.88% | $6585.10万 | 4.43% | $43.04亿 | -$103.04万 | -$238.41万 | -$456.08万 | |||
| 19 | $9.4 | 1.16% | 3.09% | $6522.92万 | 22.62% | $40.64亿 | $7.69万 | -$11.02万 | -$256.95万 | |||
| 20 | $232.13 | 0.89% | 3.5% | $9424.83万 | 16.34% | $38.48亿 | -$47.82万 | -$80.52万 | -$91.18万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71539.7 | 2.56% | 0.0006% | $876.73亿 | 18.91% | $1.43万亿 | $479.86亿 | $1.31亿 | 0.5473 | -$19.58亿 | 35.9 | -0.18% | +0.07% | 0.0335 | |||
| 2 | $2083.19 | 3.33% | -0.0007% | $623.52亿 | 13.6% | $2513.22亿 | $276.45亿 | $9567.23万 | 0.4434 | -$8.79亿 | 34.77 | -0.11% | +2.69% | 0.11 | |||
| 3 | $89.45 | 3.8% | -0.0064% | $157.05亿 | 13.11% | $509.83亿 | $52.11亿 | $1493.33万 | 0.3318 | -$2.17亿 | 37.66 | -0.12% | +1.47% | 0.1022 | |||
| 4 | $1.4141 | 3.33% | -0.0009% | $45.70亿 | 4.68% | $864.47亿 | $23.66亿 | $369.90万 | 0.5177 | -$593.02万 | 39.72 | -0.11% | +3.89% | 0.0274 | |||
| 5 | $31.243 | 5.64% | 0.0069% | $12.64亿 | 18.04% | $80.28亿 | $12.12亿 | $119.38万 | 0.9584 | -$9415.73万 | 40.6 | -0.33% | -3.08% | 0.1509 | |||
| 6 | $0.09421 | 4.85% | -0.0042% | $46.67亿 | 23.31% | $144.56亿 | $10.68亿 | $689.30万 | 0.2288 | -$6658.64万 | 35.91 | -0.2% | +3.86% | 0.0739 | |||
| 7 | $652.61 | 1.41% | -0.0008% | $10.79亿 | 18.7% | $888.83亿 | $10.01亿 | $97.77万 | 0.9284 | -$4883.98万 | 42.36 | -0.09% | +0.62% | 0.0113 | |||
| 8 | $458.6 | 2.89% | -0.0011% | $4.08亿 | 35.65% | $92.12亿 | $6.18亿 | $25.57万 | 1.5175 | -$3282.17万 | 42.08 | -0.33% | +4.35% | 0.0671 | |||
| 9 | $5072.2 | 0.88% | -0.0088% | $15.94亿 | 33.88% | $28.55亿 | $5.65亿 | $27.25万 | 0.3543 | -$7057.45万 | 39.21 | -0.92% | -5.04% | 0.1978 | |||
| 10 | $0.9493 | 2.93% | -0.0001% | $9.79亿 | 2.67% | $37.16亿 | $4.58亿 | $95.21万 | 0.4684 | -$463.01万 | 40.01 | -0.67% | -0.19% | 0.1234 | |||
| 11 | $0.2707 | 3.67% | -0.0026% | $10.25亿 | 19.65% | $98.05亿 | $4.45亿 | $58.54万 | 0.4339 | -$967.53万 | 38.94 | -0.71% | +1.81% | 0.0453 | |||
| 12 | $0.7334 | 0.99% | -0.0019% | $6.11亿 | 83.7% | $18.18亿 | $4.38亿 | $80.63万 | 0.7164 | $1426.47万 | 49.42 | 0.32% | -4.49% | 0.2407 | |||
| 13 | $5098.2 | 1.04% | 0.0020% | $19.69亿 | 35.05% | $4.17亿 | $207.40万 | 0.2116 | -$1655.12万 | 37.03 | 0.23% | -2.13% | |||||
| 14 | $5110.73 | 0.97% | -0.0032% | $5.70亿 | 23.94% | $25.26亿 | $4.16亿 | $12.20万 | 0.7306 | -$4343.78万 | 38.02 | 0.38% | -0.22% | 0.1648 | |||
| 15 | $9.392 | 3.17% | 0.0037% | $5.66亿 | 6.36% | $40.66亿 | $4.10亿 | $32.11万 | 0.7238 | -$1228.96万 | 43.49 | -0.55% | +1.69% | 0.1008 | |||
| 16 | $9.223 | 2.87% | -0.0069% | $6.43亿 | 3.91% | $65.43亿 | $3.98亿 | $55.77万 | 0.618 | -$1082.54万 | 37.99 | -0.11% | -0.47% | 0.0608 | |||
| 17 | $55.81 | 1.98% | -0.0087% | $5.53亿 | 9.45% | $43.06亿 | $3.59亿 | $47.41万 | 0.6495 | -$155.10万 | 41.6 | -0.68% | +0.68% | 0.0834 | |||
| 18 | $231.63 | 3.61% | 0.0057% | $8.62亿 | 9.31% | $38.48亿 | $3.42亿 | $143.87万 | 0.3968 | -$948.66万 | 39.85 | -0.13% | +5.39% | 0.0888 | |||
| 19 | $4.002 | 0.99% | -0.0020% | $2.93亿 | 8.17% | $25.42亿 | $2.61亿 | $17.87万 | 0.8902 | -$223.50万 | 44.59 | -0.17% | -0.88% | 0.1025 | |||
| 20 | $0.1033 | 4.88% | 0.0031% | $2.88亿 | 24.47% | $28.62亿 | $2.60亿 | $60.35万 | 0.9027 | -$744.57万 | 41.77 | -0.01% | +2.17% | 0.091 |
PIGEON
$0.004733
KIN
$0.04078
JELLYBEAN
$0.00096
SIREN
$0.48283
HUMA
$0.01872
ROAM
$0.041289
OKB
$97.49
AKE
$0.0003025
ETH
BTC
BTC
BTC