| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85558.32 | 0.08% | 0.3% | $40.56亿 | 20.7% | $1.72万亿 | -$551.94万 | $698.99万 | $4417.78万 | |||
| 2 | $2696.79 | 0.13% | 0.62% | $22.62亿 | 13.97% | $3291.43亿 | $150.12万 | -$2.10亿 | -$2.43亿 | |||
| 3 | $779.44 | 0.02% | 0.94% | $9546.18万 | 40.59% | $1037.76亿 | -$66.97万 | -$100.21万 | $51.30万 | |||
| 4 | $1.5021 | 0.23% | 0.18% | $4.40亿 | 27.09% | $946.56亿 | -$92.56万 | -$322.54万 | -$494.40万 | |||
| 5 | $120.84 | 0.22% | 0.1% | $5.36亿 | 2.49% | $710.44亿 | $18.82万 | -$385.42万 | -$2062.88万 | |||
| 6 | $0.3357 | 0.12% | 0.24% | $3584.76万 | 11.1% | $318.82亿 | -$23.95万 | -$68.46万 | -$176.43万 | |||
| 7 | $91.76 | 0.43% | 3.02% | $1.66亿 | 17.01% | $229.89亿 | $7.69万 | $44.98万 | -$2007.84万 | |||
| 8 | $1338.97 | 0.85% | 0.81% | $3.74亿 | 12.37% | $225.60亿 | -$314.14万 | -$524.82万 | $3736.99万 | |||
| 9 | $0.09366 | 0.34% | 2.0% | $1.80亿 | 18.96% | $160.78亿 | -$165.23万 | -$1612.92万 | -$2206.64万 | |||
| 10 | $556.33 | 0.03% | 0.44% | $1532.06万 | 42.12% | $104.65亿 | -$31.64万 | -$8.09万 | $2.61万 | |||
| 11 | $13.959 | 0.28% | 0.17% | $7504.06万 | 15.01% | $104.34亿 | $53.56万 | $8.32万 | -$75.65万 | |||
| 12 | $0.2702 | 0.44% | 0.45% | $2.11亿 | 29.04% | $99.35亿 | -$46.24万 | -$174.02万 | -$748.19万 | |||
| 13 | $0.2127 | 0.14% | 1.44% | $5550.67万 | 45.49% | $74.39亿 | -$18.41万 | -$61.43万 | -$158.23万 | |||
| 14 | $5.156 | 0.21% | 2.05% | $3.16亿 | 6.19% | $67.35亿 | $38.63万 | $319.13万 | -$783.94万 | |||
| 15 | $87947 | 0.0% | 0.0% | $6.09万 | 16.79% | $73.50亿 | -$1000.85 | |||||
| 16 | $314.8 | 0.19% | 0.38% | $1897.88万 | 38.4% | $63.20亿 | $1.92万 | $25.64万 | $103.75万 | |||
| 17 | $8.59 | 0.77% | 6.08% | $1.13亿 | 2.76% | $53.73亿 | -$47.39万 | -$46.78万 | -$224.62万 | |||
| 18 | $68.99 | 0.52% | 1.81% | $5590.14万 | 16.58% | $53.57亿 | $16.42万 | $36.13万 | $226.13万 | |||
| 19 | $11.532 | 0.98% | 5.13% | $1.59亿 | 133.45% | $50.85亿 | -$11.94万 | -$145.51万 | $503.39万 | |||
| 20 | $0.12668 | 1.03% | 0.09% | $1365.20万 | 43.01% | $50.35亿 | $7.07万 | -$11.64万 | -$94.62万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85524.8 | 0.29% | 0.0042% | $493.45亿 | 25.99% | $1.72万亿 | $555.33亿 | $2781.64万 | 1.1254 | $5.44亿 | 41.59 | -0.01% | +0.33% | 0.0323 | |||
| 2 | $2695.67 | 0.59% | 0.0094% | $299.41亿 | 26.47% | $3292.44亿 | $341.40亿 | $1681.04万 | 1.1402 | $1.16亿 | 46.73 | -0.08% | -0.13% | 0.1037 | |||
| 3 | $120.81 | 0.11% | 0.0093% | $63.16亿 | 3.45% | $711.13亿 | $73.01亿 | $418.87万 | 1.1559 | -$1.79亿 | 51.63 | -0.34% | +0.13% | 0.1027 | |||
| 4 | $91.792 | 3.03% | -0.0031% | $21.49亿 | 25.78% | $230.07亿 | $35.47亿 | $59.72万 | 1.6508 | -$1.59亿 | 42.8 | -0.35% | +0.01% | 0.1542 | |||
| 5 | $1.5014 | 0.2% | 0.0054% | $27.45亿 | 15.37% | $947.17亿 | $35.37亿 | $177.41万 | 1.2885 | -$3753.03万 | 44.3 | 0.04% | +0.49% | 0.0373 | |||
| 6 | $1338.45 | 1.02% | 0.0081% | $55.90亿 | 15.81% | $225.75亿 | $28.26亿 | $458.45万 | 0.5054 | -$1791.41万 | 37.07 | 0.25% | -0.37% | 0.1252 | |||
| 7 | $4168.77 | 0.54% | 0.0110% | $39.35亿 | 16.87% | $21.06亿 | $147.08万 | 0.5352 | $315.44万 | 50.15 | -0.04% | -0.89% | |||||
| 8 | $5.148 | 2.11% | 0.0074% | $18.69亿 | 1.34% | $67.60亿 | $15.95亿 | $184.15万 | 0.8536 | -$223.65万 | 54.55 | -0.47% | +0.31% | 0.236 | |||
| 9 | $0.0936 | 2.05% | 0.0089% | $10.82亿 | 29.58% | $161.06亿 | $15.21亿 | $113.66万 | 1.4059 | -$1072.16万 | 30.69 | 0.09% | -0.18% | 0.0944 | |||
| 10 | $780.05 | 0.93% | 0.0072% | $6.07亿 | 39.89% | $1037.97亿 | $14.27亿 | $25.15万 | 2.3511 | -$1063.77万 | 41.09 | 0.25% | +0.31% | 0.0137 | |||
| 11 | $1.183 | 3.59% | -0.0001% | $8.44亿 | 35.88% | $48.77亿 | $9.73亿 | $79.37万 | 1.1527 | -$2968.93万 | 42.99 | -0.05% | +6.26% | 0.1996 | |||
| 12 | $8.6 | 5.96% | 0.0064% | $6.09亿 | 11.38% | $53.84亿 | $9.48亿 | $67.70万 | 1.5577 | -$256.77万 | 34.98 | 0.0% | +0.58% | 0.1762 | |||
| 13 | $171.84 | 0.44% | -0.0010% | $24.36亿 | 11.34% | $2.26万亿 | $9.26亿 | $296.48万 | 0.3802 | $4148.96万 | 42.36 | -0.41% | -0.58% | 0.0004 | |||
| 14 | $1665.81 | 2.28% | 0.0126% | $21.21亿 | 1.78% | $2431.23亿 | $8.93亿 | $213.68万 | 0.4212 | $1.02亿 | 40.45 | -0.14% | -0.09% | 0.0037 | |||
| 15 | $0.23899 | 5.91% | 0.0060% | $6.17亿 | 42.95% | $31.91亿 | $8.08亿 | $98.11万 | 1.3098 | -$3832.50万 | 55.39 | 0.96% | +5.12% | 0.2531 | |||
| 16 | $13.96 | 0.24% | 0.0061% | $3.39亿 | 32.81% | $104.45亿 | $7.17亿 | $16.07万 | 2.1163 | -$505.28万 | 48.8 | -0.84% | -0.25% | 0.0686 | |||
| 17 | $4165.3 | 0.53% | -0.0023% | $4.16亿 | 6.8% | $29.55亿 | $6.92亿 | $14.68万 | 1.662 | -$2994.77万 | 52.69 | -0.02% | -1.01% | 0.234 | |||
| 18 | $11.53 | 5.12% | 0.0029% | $7.61亿 | 46.61% | $50.85亿 | $6.75亿 | $54.62万 | 0.8861 | $4147.54万 | 58.54 | 1.05% | +0.4% | 0.1327 | |||
| 19 | $0.27 | 0.26% | 0.0052% | $9.18亿 | 43.51% | $99.49亿 | $6.63亿 | $179.58万 | 0.7225 | -$656.02万 | 38.18 | -0.59% | +0.82% | 0.0666 | |||
| 20 | $68.93 | 1.81% | 0.0074% | $3.11亿 | 21.24% | $53.64亿 | $6.51亿 | $23.92万 | 2.0928 | -$1240.04万 | 33.65 | -0.13% | -0.42% | 0.1213 |
龙虾
$0.0801
LONGXIA
$0.0797
KNOTS
$0.00459
PAID
$0.005597
NMR
$15.625
GRIFFAIN
$0.025188
BATON
$0.010069
NETNET
$266.27
BTC
ONDO
ZEC
BTC
DOGE
TAO