| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77031.07 | 0.0% | 0.41% | $47.27亿 | 0.74% | $1.54万亿 | $6829.48万 | |||||
| 2 | $2324.57 | 0.0% | 2.06% | $22.99亿 | 4.63% | $2802.63亿 | $8212.49万 | |||||
| 3 | $1.3921 | 0.0% | 0.22% | $3.86亿 | 8.47% | $857.99亿 | -$1135.02万 | |||||
| 4 | $626.1 | 0.0% | 0.47% | $5909.42万 | 15.24% | $843.14亿 | -$262.28万 | |||||
| 5 | $84.63 | 0.0% | 0.81% | $3.70亿 | 22.75% | $487.03亿 | $1550.97万 | |||||
| 6 | $0.3224 | 0.0% | 0.37% | $5829.61万 | 2.73% | $305.50亿 | $78.00万 | |||||
| 7 | $0.10215 | 0.0% | 2.63% | $2.89亿 | 5.08% | $173.15亿 | $942.15万 | |||||
| 8 | $40.603 | 0.0% | 0.19% | $7680.45万 | 5.04% | $103.31亿 | $194.25万 | |||||
| 9 | $76847.78 | 0.0% | 0.56% | $285.56万 | 23.62% | $101.23亿 | $59.40万 | |||||
| 10 | $10.366 | 0.0% | 0.03% | $1.67万 | 81.84% | $95.52亿 | $175.41 | |||||
| 11 | $453.2 | 0.0% | 1.59% | $799.21万 | 41.07% | $90.70亿 | $12.97万 | |||||
| 12 | $0.2488 | 0.0% | 0.93% | $5596.78万 | 8.99% | $89.93亿 | $298.64万 | |||||
| 13 | $379.8 | 0.0% | 1.35% | $352.35万 | 58.41% | $70.22亿 | $30.93万 | |||||
| 14 | $9.33 | 0.0% | 0.97% | $2922.85万 | 19.54% | $67.75亿 | $16.75万 | |||||
| 15 | $0.14995 | 0.0% | 0.64% | $5586.64万 | 88.82% | $57.57亿 | -$1420.36万 | |||||
| 16 | $336.2 | 0.0% | 0.32% | $5138.37万 | 41.22% | $55.91亿 | -$141.11万 | |||||
| 17 | $0.1634 | 0.0% | 0.73% | $2688.15万 | 4.15% | $54.39亿 | $229.25万 | |||||
| 18 | $3.53636 | 0.0% | 0.14% | $1924.05万 | 342.56% | $45.32亿 | $37.25万 | |||||
| 19 | $55.92 | 0.0% | 1.32% | $2717.80万 | 8.66% | $43.07亿 | -$101.10万 | |||||
| 20 | $9.3 | 0.0% | 1.31% | $2902.28万 | 7.16% | $40.10亿 | $86.90万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77774.5 | 1.93% | -0.0084% | $520.56亿 | 5.7% | $1.56万亿 | $562.93亿 | $8524.76万 | 1.0814 | $8.48亿 | 74.83 | 0.2% | -5.68% | 0.0362 | |||
| 2 | $2341.88 | 2.38% | 0.0025% | $411.22亿 | 10.56% | $2829.29亿 | $320.90亿 | $6508.26万 | 0.7803 | $9.10亿 | 73.31 | 0.09% | -3.74% | 0.1134 | |||
| 3 | $85.38 | 2.18% | 0.0080% | $78.07亿 | 7.45% | $492.34亿 | $49.96亿 | $521.45万 | 0.6399 | -$5352.31万 | 71.69 | -0.09% | -5.42% | 0.1015 | |||
| 4 | $1.4023 | 1.62% | 0.0009% | $24.22亿 | 16.86% | $866.37亿 | $25.21亿 | $440.64万 | 1.041 | $3333.44万 | 70.17 | -0.12% | -6.62% | 0.0291 | |||
| 5 | $0.10973 | 10.29% | 0.0064% | $38.43亿 | 88.62% | $169.48亿 | $17.74亿 | $2172.99万 | 0.4616 | $3.45亿 | 85.96 | -0.35% | -18.55% | 0.1047 | |||
| 6 | $40.667 | 1.67% | -0.0025% | $11.73亿 | 4.06% | $103.70亿 | $16.14亿 | $207.61万 | 1.376 | $1976.88万 | 59.87 | 0.05% | +2.14% | 0.1556 | |||
| 7 | $629 | 0.84% | 0.0019% | $4.83亿 | 1.79% | $847.87亿 | $9.20亿 | $18.18万 | 1.904 | -$1013.50万 | 64.23 | -0.09% | -6.75% | 0.0108 | |||
| 8 | $454.45 | 0.7% | 0.0087% | $3.48亿 | 1.73% | $91.13亿 | $6.12亿 | $9.26万 | 1.7591 | $1035.43万 | 61.27 | 0.12% | -3.02% | 0.0672 | |||
| 9 | $335.41 | 0.0% | 0.0045% | $7.28亿 | 30.46% | $55.82亿 | $5.91亿 | $73.36万 | 0.8117 | -$2501.79万 | 49.35 | 0.2% | -2.1% | 0.1059 | |||
| 10 | $4576.89 | 0.48% | 0.0212% | $27.63亿 | 46.73% | $5.41亿 | $433.53万 | 0.1956 | $1528.44万 | 47.01 | -0.07% | -0.1% | |||||
| 11 | $4568.89 | 0.44% | 0.0001% | $42.63亿 | 54.22% | $25.59亿 | $4.97亿 | $17.43万 | 0.1167 | $3249.93万 | 47.61 | -0.33% | +3.37% | 0.1944 | |||
| 12 | $103.14 | 3.84% | -0.0328% | $24.96亿 | 75.35% | $4.92亿 | $315.72万 | 0.1972 | $9889.02万 | 76.32 | 0.14% | +2.6% | |||||
| 13 | $0.9353 | 1.28% | 0.0111% | $4.38亿 | 5.0% | $37.00亿 | $4.83亿 | $8.11万 | 1.1033 | $1202.16万 | 62.52 | -0.04% | -3.85% | 0.1307 | |||
| 14 | $0.2531 | 2.64% | 0.0092% | $5.15亿 | 0.67% | $91.76亿 | $4.66亿 | $48.91万 | 0.9037 | $1678.53万 | 73.62 | 0.35% | -7.13% | 0.0507 | |||
| 15 | $7146.4 | 0.14% | 0.0001% | $2.14亿 | 4.5% | $4.65亿 | $0.00 | 2.1699 | -$4728.95万 | 54.07 | -0.02% | -2.89% | |||||
| 16 | $9.401 | 1.75% | 0.0059% | $3.90亿 | 9.23% | $68.42亿 | $4.00亿 | $25.36万 | 1.0251 | $1570.97万 | 69.69 | 1.59% | -5.29% | 0.0584 | |||
| 17 | $0.6725 | 2.97% | 0.0168% | $3.25亿 | 115.59% | $17.49亿 | $3.93亿 | $69.24万 | 1.2114 | $1451.13万 | 66.35 | -0.31% | -4.27% | 0.225 | |||
| 18 | $9.419 | 2.76% | 0.0089% | $3.84亿 | 5.05% | $40.74亿 | $3.93亿 | $7.45万 | 1.0226 | -$1597.31万 | 77.29 | -0.29% | -5.82% | 0.0964 | |||
| 19 | $262.18 | 2.01% | 0.0048% | $15.37亿 | 59.33% | $28.52亿 | $3.80亿 | $45.69万 | 0.2471 | $3339.23万 | 54.92 | -0.31% | -2.14% | 0.1332 | |||
| 20 | $57.13 | 3.07% | 0.0096% | $3.29亿 | 19.23% | $44.37亿 | $3.73亿 | $34.84万 | 1.1334 | $1443.29万 | 76.3 | -0.43% | -19.2% | 0.084 |
BGSC
$0.0020719
TAC
$0.01531
NOMINA
$0.003197
NOM
$0.003196
BROCCOLI714
$0.01886
MAXXING
$0.003051
SOLV
$0.004784
SKYAI
$0.25418
TRX
XRP
BTC
BTC