| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75992.42 | 0.85% | 1.62% | $53.57亿 | 72.93% | $1.52万亿 | $4010.57万 | $5739.20万 | $1.18亿 | |||
| 2 | $2323.69 | 0.99% | 1.23% | $31.20亿 | 60.35% | $2797.85亿 | $286.74万 | -$4146.89万 | -$4744.82万 | |||
| 3 | $1.4297 | 0.39% | 1.15% | $6.63亿 | 44.28% | $878.40亿 | $64.30万 | $586.82万 | -$158.88万 | |||
| 4 | $630.46 | 0.48% | 1.64% | $8906.41万 | 14.01% | $848.54亿 | $38.27万 | $25.46万 | $141.87万 | |||
| 5 | $85.94 | 0.7% | 0.98% | $6.74亿 | 37.59% | $493.32亿 | $266.44万 | $629.35万 | -$219.96万 | |||
| 6 | $0.3283 | 0.24% | 1.53% | $9532.54万 | 0.03% | $311.11亿 | $63.54万 | $64.61万 | $39.82万 | |||
| 7 | $0.09533 | 0.8% | 1.37% | $2.57亿 | 2.45% | $146.38亿 | $22.46万 | $178.25万 | -$354.15万 | |||
| 8 | $41.355 | 1.46% | 1.16% | $1.11亿 | 65.76% | $105.49亿 | $105.17万 | $39.58万 | $987.13万 | |||
| 9 | $75801.21 | 0.93% | 1.61% | $609.52万 | 67.22% | $101.23亿 | $17.13万 | $34.25万 | $66.69万 | |||
| 10 | $10.318 | 0.0% | 1.97% | $51.24万 | 38.35% | $94.65亿 | $3085.08 | $13.89万 | $40.86万 | |||
| 11 | $0.249 | 1.26% | 1.67% | $1.29亿 | 69.27% | $89.76亿 | $70.42万 | $11.38万 | -$165.01万 | |||
| 12 | $443.3 | 0.68% | 1.12% | $781.63万 | 3.73% | $88.65亿 | $1.82万 | -$8.21万 | -$24.09万 | |||
| 13 | $9.31 | 0.98% | 2.08% | $6863.08万 | 28.89% | $67.54亿 | $35.76万 | -$3.05万 | -$102.04万 | |||
| 14 | $354.12 | 0.48% | 2.23% | $781.08万 | 75.65% | $65.40亿 | $23.05万 | $31.77万 | $74.52万 | |||
| 15 | $0.156 | 0.01% | 5.2% | $1011.70万 | 156.94% | $59.78亿 | -$2.44万 | $27.44万 | $37.43万 | |||
| 16 | $0.1732 | 1.82% | 2.3% | $2221.02万 | 30.99% | $57.20亿 | $18.53万 | $30.41万 | $45.25万 | |||
| 17 | $317.74 | 1.79% | 5.84% | $8498.99万 | 24.17% | $52.95亿 | $210.91万 | $239.93万 | $499.99万 | |||
| 18 | $3.56673 | 1.69% | 1.98% | $901.12万 | 8.47% | $46.25亿 | -$1.33万 | $3.69万 | -$46.32万 | |||
| 19 | $55.25 | 0.64% | 1.1% | $3999.77万 | 19.64% | $42.53亿 | -$5.96万 | $6.65万 | $67.95万 | |||
| 20 | $0.9995 | 0.01% | 0.04% | $1.38亿 | 31.2% | $42.27亿 | -$400.80万 | -$765.25万 | -$4102.43万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76041.8 | 1.63% | -0.0045% | $699.01亿 | 37.28% | $1.52万亿 | $565.99亿 | $1.03亿 | 0.8097 | $11.21亿 | 61.92 | 0.25% | +2.11% | 0.0373 | |||
| 2 | $2322.79 | 1.15% | -0.0010% | $556.28亿 | 39.14% | $2791.46亿 | $317.46亿 | $1.20亿 | 0.5707 | $5.15亿 | 55.99 | 0.29% | +2.0% | 0.1137 | |||
| 3 | $85.9 | 0.92% | 0.0076% | $109.77亿 | 24.48% | $494.48亿 | $50.99亿 | $1172.26万 | 0.4645 | $662.00万 | 55.16 | 0.17% | 0.0% | 0.1031 | |||
| 4 | $1.4294 | 1.1% | 0.0003% | $36.72亿 | 8.69% | $877.61亿 | $26.04亿 | $420.83万 | 0.7091 | $26.04万 | 53.56 | 0.15% | +2.19% | 0.0297 | |||
| 5 | $41.331 | 1.28% | 0.0067% | $14.80亿 | 38.54% | $105.40亿 | $16.01亿 | $315.61万 | 1.0822 | -$3552.18万 | 52.09 | -0.24% | +5.25% | 0.1519 | |||
| 6 | $0.09532 | 1.28% | 0.0060% | $16.79亿 | 21.37% | $146.35亿 | $12.37亿 | $309.39万 | 0.7371 | $1115.79万 | 56.29 | 0.15% | +3.38% | 0.0845 | |||
| 7 | $630.89 | 1.63% | 0.0041% | $6.71亿 | 2.65% | $847.92亿 | $9.76亿 | $121.37万 | 1.4537 | $4032.63万 | 61.79 | 0.21% | +1.79% | 0.0115 | |||
| 8 | $443.18 | 1.1% | 0.0088% | $3.83亿 | 4.57% | $88.63亿 | $6.05亿 | $34.54万 | 1.5782 | $2079.55万 | 55.58 | 0.17% | +1.11% | 0.0683 | |||
| 9 | $317.81 | 5.76% | 0.0064% | $9.61亿 | 16.71% | $52.75亿 | $5.29亿 | $140.24万 | 0.5506 | $909.77万 | 65.48 | 0.6% | +14.49% | 0.1003 | |||
| 10 | $4810.69 | 0.02% | 0.0014% | $18.24亿 | 419.44% | $4.51亿 | $113.53万 | 0.2472 | $714.62万 | 51.19 | 0.2% | -1.63% | |||||
| 11 | $0.9484 | 1.02% | 0.0042% | $5.46亿 | 1.55% | $37.38亿 | $4.49亿 | $135.14万 | 0.8219 | $461.93万 | 55.19 | 0.58% | +4.26% | 0.12 | |||
| 12 | $4786.93 | 0.2% | 0.0048% | $24.12亿 | 442.67% | $26.82亿 | $4.49亿 | $12.52万 | 0.1861 | $2283.06万 | 51.58 | -0.06% | -0.37% | 0.1674 | |||
| 13 | $7098.7 | 0.55% | 0.0006% | $3.23亿 | 499.25% | $4.46亿 | $0.00 | 1.3789 | -$409.19万 | 52.18 | -0.44% | -0.74% | |||||
| 14 | $0.2487 | 1.55% | 0.0017% | $6.03亿 | 6.18% | $89.76亿 | $4.42亿 | $97.93万 | 0.7332 | -$1156.21万 | 55.47 | 0.66% | +2.4% | 0.0492 | |||
| 15 | $87.37 | 0.31% | 0.0018% | $21.22亿 | 166.35% | $4.18亿 | $283.01万 | 0.197 | -$7362.20万 | 55.12 | 0.25% | +1.23% | |||||
| 16 | $9.289 | 1.51% | 0.0037% | $5.15亿 | 25.72% | $39.95亿 | $4.16亿 | $68.60万 | 0.8072 | $3434.48万 | 56.71 | 0.4% | +1.27% | 0.1041 | |||
| 17 | $0.6799 | 1.95% | -0.0025% | $1.98亿 | 13.38% | $16.86亿 | $4.10亿 | $8.61万 | 2.0711 | $882.77万 | 55.76 | 0.01% | +6.15% | 0.2432 | |||
| 18 | $9.308 | 1.95% | -0.0042% | $5.25亿 | 17.93% | $67.52亿 | $3.91亿 | $83.83万 | 0.7441 | $225.33万 | 57.9 | 0.32% | +2.59% | 0.0579 | |||
| 19 | $247.64 | 2.82% | -0.0134% | $13.47亿 | 1.18% | $26.78亿 | $3.45亿 | $76.40万 | 0.2564 | $663.72万 | 61.59 | 0.57% | +1.54% | 0.1289 | |||
| 20 | $55.21 | 1.03% | 0.0054% | $2.89亿 | 1.79% | $42.55亿 | $3.45亿 | $43.13万 | 1.1931 | -$110.77万 | 55.33 | 0.19% | +3.82% | 0.0811 |
TIMI
$0.0010061
BSB
$0.31471
PIGEON
$0.000737
BAS
$0.00999
UAI
$0.2712
UNITAS
$0.19892
LOL
$0.002204
NAORIS
$0.06172
BTC
ETH