| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64695.51 | 0.06% | 0.48% | $12.06亿 | 14.73% | $1.30万亿 | -$295.38万 | -$1512.04万 | -$3243.30万 | |||
| 2 | $1914.21 | 0.01% | 2.1% | $6.42亿 | 15.36% | $2308.20亿 | $117.65万 | $326.69万 | $739.55万 | |||
| 3 | $573.66 | 0.13% | 0.87% | $4423.98万 | 13.26% | $762.77亿 | $34.58万 | $58.24万 | $250.26万 | |||
| 4 | $1.1024 | 0.06% | 0.16% | $1.05亿 | 20.47% | $688.65亿 | -$7270.75 | -$49.62万 | -$517.44万 | |||
| 5 | $75.34 | 0.08% | 1.03% | $1.59亿 | 11.74% | $438.49亿 | $85.85万 | $114.01万 | $270.01万 | |||
| 6 | $0.3321 | 0.09% | 0.45% | $2570.83万 | 35.48% | $314.85亿 | -$17.86万 | -$32.44万 | $307.14万 | |||
| 7 | $59.02 | 0.06% | 1.58% | $6363.42万 | 3.59% | $148.99亿 | -$35.22万 | -$284.80万 | -$460.60万 | |||
| 8 | $0.07267 | 0.07% | 0.21% | $1.31亿 | 1.05% | $112.55亿 | -$9.22万 | -$5.53万 | -$492.69万 | |||
| 9 | $492.1 | 0.0% | 1.89% | $5972.44万 | 5.41% | $82.52亿 | -$15.26万 | $101.54万 | $149.25万 | |||
| 10 | $307.75 | 0.0% | 1.06% | $84.62万 | 57.31% | $68.07亿 | $47.95万 | |||||
| 11 | $8.582 | 0.31% | 2.12% | $2675.36万 | 14.42% | $64.21亿 | -$20.04万 | -$11.88万 | $108.91万 | |||
| 12 | $0.1797 | 0.0% | 0.28% | $2674.86万 | 34.39% | $61.40亿 | -$24.10万 | -$24.30万 | -$353.24万 | |||
| 13 | $0.1645 | 0.12% | 0.66% | $1925.65万 | 21.64% | $60.01亿 | -$1.54万 | -$33.47万 | -$65.67万 | |||
| 14 | $0.12314 | 0.1% | 1.48% | $346.79万 | 30.57% | $48.11亿 | $4203.69 | $4.42万 | $2.36万 | |||
| 15 | $1.648 | 0.0% | 0.0% | $51.74万 | 45.22% | $44.40亿 | -$6.56万 | |||||
| 16 | $216.8 | 0.87% | 3.48% | $660.63万 | 12.58% | $43.64亿 | $1.83万 | $31.81万 | $77.46万 | |||
| 17 | $0.99984 | 0.0% | 0.01% | $9417.45万 | 14.81% | $41.05亿 | -$17.28万 | -$158.12万 | -$1440.86万 | |||
| 18 | $47.86 | 0.17% | 2.97% | $3240.04万 | 56.01% | $37.09亿 | $8.87万 | $40.08万 | $228.67万 | |||
| 19 | $2109.2 | 0.05% | 2.04% | $18.09万 | 60.6% | $33.81亿 | $2831.24 | $2.07万 | $3.33万 | |||
| 20 | $1.0008 | 0.01% | 0.02% | $409.50万 | 27.23% | $32.79亿 | -$7.07万 | -$54.30万 | $46.73万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64668.7 | 0.48% | 0.0037% | $216.91亿 | 9.91% | $1.30万亿 | $482.36亿 | $907.97万 | 2.2238 | -$4.43亿 | 51.72 | -0.03% | +1.78% | 0.0372 | |||
| 2 | $1913.59 | 2.12% | 0.0065% | $203.64亿 | 56.33% | $2307.67亿 | $273.45亿 | $3416.72万 | 1.3428 | $4.04亿 | 62.29 | 0.02% | +0.14% | 0.1185 | |||
| 3 | $75.33 | 1.07% | 0.0008% | $32.40亿 | 2.29% | $438.47亿 | $47.82亿 | $222.64万 | 1.4759 | -$1.22亿 | 52.77 | 0.19% | +2.39% | 0.1091 | |||
| 4 | $58.993 | 1.61% | 0.0059% | $10.13亿 | 18.69% | $148.90亿 | $24.27亿 | $23.62万 | 2.3955 | -$2972.08万 | 50.31 | 0.11% | +6.2% | 0.163 | |||
| 5 | $1.1017 | 0.16% | 0.0044% | $10.22亿 | 14.21% | $688.69亿 | $24.19亿 | $30.32万 | 2.3681 | $386.44万 | 52.34 | 0.0% | +3.08% | 0.0351 | |||
| 6 | $0.07264 | 0.19% | 0.0080% | $11.70亿 | 10.04% | $112.55亿 | $11.41亿 | $117.53万 | 0.9757 | $2957.00万 | 38.55 | 0.07% | +1.7% | 0.1014 | |||
| 7 | $491.82 | 1.89% | -0.0096% | $10.15亿 | 7.37% | $82.52亿 | $9.28亿 | $78.09万 | 0.915 | $1944.97万 | 47.72 | 0.1% | +11.59% | 0.1125 | |||
| 8 | $4072.52 | 0.19% | 0.0013% | $4.06亿 | 11.38% | $9.02亿 | $8.77万 | 2.2211 | $2226.24万 | 53.12 | 0.01% | +4.43% | |||||
| 9 | $574 | 0.87% | 0.0083% | $2.66亿 | 9.76% | $762.77亿 | $8.69亿 | $18.73万 | 3.2648 | $43.42万 | 59.96 | 0.04% | -0.63% | 0.0114 | |||
| 10 | $111.85 | 0.14% | 0.0012% | $1.84亿 | 79.73% | $1.52万亿 | $6.91亿 | $13.89万 | 3.7629 | $254.79万 | 53.22 | 0.11% | +6.75% | 0.0005 | |||
| 11 | $86.17 | 1.06% | 0.0234% | $5.80亿 | 32.7% | $5.70亿 | $105.14万 | 0.9823 | -$1738.02万 | 65.11 | 0.02% | -5.97% | |||||
| 12 | $4052.02 | 0.03% | 0.0059% | $1.02亿 | 63.27% | $24.83亿 | $5.07亿 | $5355.06 | 4.9618 | $2114.06万 | 41.59 | 0.02% | -1.66% | 0.2043 | |||
| 13 | $1455.53 | 1.04% | -0.0016% | $4.85亿 | 40.81% | $2127.40亿 | $5.01亿 | $19.04万 | 1.0333 | $672.60万 | 36.88 | -0.15% | +1.93% | 0.0024 | |||
| 14 | $938.95 | 0.8% | -0.0054% | $2.41亿 | 35.98% | $1.04万亿 | $5.00亿 | $8.72万 | 2.0699 | $694.62万 | 35.04 | -0.15% | -1.17% | 0.0005 | |||
| 15 | $1220.7 | 0.18% | -0.0002% | $4.60亿 | 11.09% | $4.99亿 | $8.49万 | 1.0845 | $282.95万 | 41.27 | -0.21% | +1.28% | |||||
| 16 | $1216 | 0.13% | -0.0089% | $6568.53万 | 12.18% | $4.92亿 | $0.00 | 7.4937 | $736.98万 | 38.73 | -0.17% | +3.46% | |||||
| 17 | $0.7116 | 0.29% | 0.0020% | $2.97亿 | 11.62% | $28.83亿 | $4.90亿 | $9.05万 | 1.6467 | $325.97万 | 39.77 | -0.07% | +0.15% | 0.1699 | |||
| 18 | $7435 | 0.13% | -0.0006% | $4033.25万 | 7.07% | $4.81亿 | $5.92 | 11.9371 | $1315.91万 | 34.21 | 0.02% | -4.22% | |||||
| 19 | $8.58 | 2.14% | 0.0088% | $1.66亿 | 25.03% | $64.21亿 | $4.34亿 | $27.50万 | 2.6207 | $1034.08万 | 55.24 | -0.1% | -0.27% | 0.0676 | |||
| 20 | $1.793 | 0.11% | 0.0045% | $1.34亿 | 22.44% | $23.32亿 | $4.18亿 | $5.83万 | 3.1093 | $512.14万 | 49.47 | 0.03% | +1.49% | 0.1793 |
ESP
$0.0979
CROSS
$0.10062
SOON
$0.199
B
$0.1811
SAFE
$0.09577
UB
$0.14467
KAITO
$1.1711
4
$0.009585
SHIB
ZEC
BTC
BTC
BTC