| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79043.69 | 0.02% | 1.68% | $61.06亿 | 31.75% | $1.59万亿 | $465.86万 | $4934.57万 | -$8431.92万 | |||
| 2 | $2467.62 | 0.22% | 1.16% | $26.07亿 | 43.2% | $2975.63亿 | $440.19万 | $2207.54万 | -$2628.09万 | |||
| 3 | $696.07 | 0.06% | 2.73% | $1.35亿 | 27.4% | $926.95亿 | -$3.23万 | -$50.28万 | -$1607.55万 | |||
| 4 | $1.44 | 0.08% | 4.66% | $12.73亿 | 36.51% | $903.12亿 | $7.73万 | -$60.71万 | -$9599.84万 | |||
| 5 | $97.07 | 0.04% | 4.19% | $11.23亿 | 36.3% | $565.96亿 | -$57.02万 | $648.59万 | $1569.66万 | |||
| 6 | $0.3378 | 0.12% | 1.97% | $7180.64万 | 46.94% | $320.47亿 | $68.08万 | $280.73万 | -$1650.40万 | |||
| 7 | $81.846 | 0.01% | 1.01% | $3.11亿 | 3.11% | $206.11亿 | $11.07万 | $286.12万 | $454.81万 | |||
| 8 | $0.0867 | 0.02% | 5.71% | $2.45亿 | 28.71% | $148.47亿 | $4.09万 | $225.76万 | -$1238.51万 | |||
| 9 | $786.93 | 0.56% | 7.31% | $4.39亿 | 2.65% | $132.00亿 | -$57.18万 | -$90.54万 | -$4432.74万 | |||
| 10 | $79006.08 | 0.04% | 1.66% | $689.46万 | 19.58% | $101.23亿 | $2.03万 | $95.36万 | $93.86万 | |||
| 11 | $9.31 | 0.09% | 0.44% | $48.99万 | 6.56% | $85.67亿 | -$4204.51 | $23.59万 | $27.04万 | |||
| 12 | $11.424 | 0.01% | 2.59% | $9513.21万 | 24.95% | $85.36亿 | -$40.66万 | -$10.68万 | -$460.21万 | |||
| 13 | $442.98 | 0.0% | 1.34% | $709.69万 | 31.99% | $83.26亿 | -$16.85万 | -$20.69万 | -$206.58万 | |||
| 14 | $0.211 | 0.38% | 6.8% | $1.25亿 | 12.97% | $77.44亿 | -$30.87万 | -$9.73万 | -$1280.42万 | |||
| 15 | $0.1841 | 0.16% | 6.97% | $7883.16万 | 10.71% | $63.75亿 | $6.80万 | $87.46万 | -$953.28万 | |||
| 16 | $266.7 | 0.56% | 3.26% | $3586.20万 | 42.56% | $53.56亿 | -$22.40万 | $8.91万 | -$440.96万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 0.0% | $3.47万 | 56.4% | $47.86亿 | $1.52万 | |||||
| 18 | $0.11849 | 0.24% | 5.81% | $1267.25万 | 28.33% | $46.69亿 | -$6852.63 | -$34.91万 | -$40.06万 | |||
| 19 | $1.433 | 0.21% | 3.18% | $3062.89万 | 47.83% | $44.40亿 | $9.16万 | $8.27万 | $223.45万 | |||
| 20 | $1.438 | 0.0% | 2.84% | $170.62万 | 8.0% | $44.40亿 | $6371.49 | $31.12万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78997.1 | 1.72% | 0.0064% | $799.90亿 | 28.19% | $1.59万亿 | $559.96亿 | $1.34亿 | 0.7 | -$22.97亿 | 55.66 | 0.07% | +3.15% | 0.0353 | |||
| 2 | $2466.29 | 1.19% | 0.0083% | $455.47亿 | 33.91% | $2972.36亿 | $322.23亿 | $7405.64万 | 0.7075 | -$5.41亿 | 60.84 | 0.2% | +2.85% | 0.1084 | |||
| 3 | $96.99 | 4.26% | 0.0051% | $107.95亿 | 26.82% | $565.89亿 | $62.14亿 | $1943.26万 | 0.5756 | -$2.98亿 | 48.41 | 0.05% | +2.88% | 0.1098 | |||
| 4 | $81.841 | 0.96% | 0.0052% | $45.85亿 | 0.38% | $205.68亿 | $35.20亿 | $329.33万 | 0.7678 | $3520.03万 | 61.77 | 0.19% | +4.08% | 0.1712 | |||
| 5 | $1.4394 | 4.72% | 0.0088% | $64.31亿 | 25.31% | $901.78亿 | $34.45亿 | $2094.81万 | 0.5357 | -$2.69亿 | 47.79 | 0.71% | +3.68% | 0.0382 | |||
| 6 | $786.3 | 7.43% | 0.0095% | $49.82亿 | 3.11% | $131.77亿 | $16.21亿 | $1109.08万 | 0.3253 | -$2.48亿 | 53.22 | 0.08% | +1.31% | 0.123 | |||
| 7 | $0.08664 | 5.75% | 0.0064% | $16.95亿 | 30.03% | $134.70亿 | $14.15亿 | $667.85万 | 0.8349 | -$7493.38万 | 49.37 | 0.58% | +4.31% | 0.105 | |||
| 8 | $4646.01 | 0.12% | 0.0012% | $37.53亿 | 15.68% | $13.04亿 | $292.69万 | 0.3476 | -$274.50万 | 41.46 | 0.91% | +0.9% | |||||
| 9 | $696.37 | 2.75% | 0.0036% | $7.63亿 | 27.5% | $926.95亿 | $11.04亿 | $116.17万 | 1.446 | -$3238.70万 | 50.86 | 0.05% | +3.42% | 0.0119 | |||
| 10 | $1491.22 | 0.52% | 0.0267% | $63.18亿 | 19.5% | $2168.13亿 | $8.60亿 | $749.33万 | 0.1361 | $5769.93万 | 57.69 | 0.34% | +0.44% | 0.004 | |||
| 11 | $1244.45 | 5.26% | -0.0042% | $28.02亿 | 17.23% | $7.13亿 | $105.43万 | 0.2546 | $4965.33万 | 62.7 | 0.21% | +4.39% | |||||
| 12 | $138.23 | 1.44% | -0.0018% | $17.18亿 | 23.9% | $1.82万亿 | $6.79亿 | $93.43万 | 0.3952 | -$1244.86万 | 60.47 | -0.05% | +0.48% | 0.0004 | |||
| 13 | $11.421 | 2.59% | 0.0093% | $4.78亿 | 32.09% | $85.19亿 | $6.59亿 | $110.38万 | 1.3788 | -$2491.05万 | 55.63 | 0.55% | +3.81% | 0.0774 | |||
| 14 | $0.7603 | 7.3% | 0.0085% | $7.95亿 | 21.61% | $31.02亿 | $6.31亿 | $333.12万 | 0.7931 | -$4282.61万 | 46.68 | 0.28% | +2.68% | 0.2033 | |||
| 15 | $4624.09 | 0.13% | 0.0047% | $6.41亿 | 19.8% | $28.36亿 | $6.28亿 | $4.11万 | 0.9783 | -$2492.44万 | 41.52 | 0.16% | +4.14% | 0.2213 | |||
| 16 | $0.2109 | 6.85% | 0.0043% | $5.67亿 | 14.33% | $77.43亿 | $5.00亿 | $259.68万 | 0.8805 | -$4509.76万 | 48.96 | 0.17% | +2.17% | 0.0645 | |||
| 17 | $3.312 | 4.69% | 0.0054% | $2.88亿 | 46.78% | $8.19亿 | $4.65亿 | $52.08万 | 1.614 | -$2430.15万 | 51.78 | 1.29% | +3.16% | 0.5675 | |||
| 18 | $0.00471 | 3.13% | 0.0221% | $8.38亿 | 1.69% | $18.37亿 | $4.57亿 | $481.13万 | 0.5456 | $2044.03万 | 58.48 | 0.69% | +1.17% | 0.2488 | |||
| 19 | $7693 | 0.42% | 0.0000% | $1.22亿 | 47.33% | $4.55亿 | $0.00 | 3.734 | -$371.93万 | 67.18 | -0.59% | -0.89% | |||||
| 20 | $1.878 | 5.44% | 0.0060% | $4.18亿 | 30.07% | $24.47亿 | $4.45亿 | $118.19万 | 1.064 | -$4932.25万 | 47.36 | 0.25% | +1.93% | 0.1818 |
BTR
$0.04624
龙虾
$0.03834
BMT
$0.0221
PONS
$0.123954
FLUID
$1.569
STONKBROKER
$0.016971
我踏马来了
$0.010612
FARTCOIN
$0.2062
SUI
BTC
BTC
XRP
BTC