| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58471.65 | 0.08% | 3.52% | $57.02亿 | 0.2% | $1.17万亿 | -$2449.94万 | -$8007.60万 | -$2.91亿 | |||
| 2 | $1573.1 | 0.39% | 3.32% | $16.74亿 | 15.46% | $1894.56亿 | $212.01万 | -$270.53万 | -$8163.58万 | |||
| 3 | $547.29 | 0.19% | 2.54% | $7814.63万 | 13.01% | $736.35亿 | $28.08万 | $65.49万 | -$436.17万 | |||
| 4 | $1.041 | 0.56% | 2.22% | $3.40亿 | 15.23% | $647.17亿 | $254.62万 | $287.10万 | -$1515.07万 | |||
| 5 | $73.56 | 0.73% | 3.12% | $7.17亿 | 32.97% | $426.41亿 | $304.71万 | $1229.98万 | -$1443.67万 | |||
| 6 | $0.3152 | 0.38% | 1.99% | $7012.90万 | 1.55% | $298.58亿 | -$191.83万 | -$457.36万 | -$792.88万 | |||
| 7 | $64.832 | 0.41% | 2.08% | $2.46亿 | 13.98% | $163.38亿 | $53.09万 | $251.32万 | -$243.64万 | |||
| 8 | $0.07147 | 0.55% | 3.38% | $1.74亿 | 35.73% | $110.43亿 | $27.41万 | $444.96万 | $172.39万 | |||
| 9 | $58406.83 | 0.09% | 3.53% | $498.67万 | 28.73% | $101.23亿 | -$522.98 | $6093.61 | -$5.93万 | |||
| 10 | $9.27 | 0.11% | 1.37% | $272.98万 | 234.61% | $85.13亿 | -$1231.26 | -$20.25万 | $32.79万 | |||
| 11 | $400.09 | 0.27% | 0.59% | $1.55亿 | 8.16% | $66.89亿 | $73.34万 | $101.78万 | -$729.60万 | |||
| 12 | $0.1831 | 0.49% | 3.39% | $1.20亿 | 115.84% | $61.95亿 | $57.55万 | $156.68万 | -$107.37万 | |||
| 13 | $307.5 | 1.56% | 0.65% | $1141.97万 | 53.28% | $57.42亿 | $75.48万 | $121.78万 | $432.68万 | |||
| 14 | $0.14196 | 1.31% | 2.71% | $1996.96万 | 147.26% | $55.33亿 | -$12.13万 | -$16.89万 | -$220.11万 | |||
| 15 | $0.146 | 1.18% | 1.42% | $5403.28万 | 4.79% | $53.09亿 | -$10.85万 | $39.13万 | -$303.81万 | |||
| 16 | $7.195 | 0.64% | 3.84% | $4101.39万 | 15.02% | $52.23亿 | -$2.18万 | $65.36万 | -$213.28万 | |||
| 17 | $1.00018 | 0.01% | 0.01% | $2.33亿 | 23.74% | $46.36亿 | -$109.24万 | -$499.53万 | -$128.62万 | |||
| 18 | $1.558 | 0.0% | 2.69% | $1015.64万 | 17.74% | $44.40亿 | -$1.16万 | -$34.84万 | -$20.78万 | |||
| 19 | $1.628 | 5.17% | 0.99% | $251.22万 | 22.96% | $44.40亿 | $3.05万 | $7.78万 | -$5.30万 | |||
| 20 | $13.489 | 1.42% | 11.77% | $1182.86万 | 9.55% | $42.03亿 | -$21.41万 | -$34.01万 | $17.12万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58455.3 | 3.53% | 0.0081% | $628.97亿 | 19.4% | $1.17万亿 | $451.00亿 | $1.04亿 | 0.717 | $1.30亿 | 40.41 | 0.0% | +2.71% | 0.0385 | |||
| 2 | $1572.79 | 3.32% | 0.0051% | $336.14亿 | 22.26% | $1894.19亿 | $220.79亿 | $5916.34万 | 0.6568 | -$7.84亿 | 52.03 | -0.19% | +8.81% | 0.1166 | |||
| 3 | $73.53 | 3.09% | 0.0080% | $91.55亿 | 27.51% | $426.98亿 | $53.78亿 | $1138.80万 | 0.5874 | -$2.74亿 | 55.09 | -0.49% | +8.6% | 0.1259 | |||
| 4 | $64.83 | 2.09% | 0.0080% | $27.05亿 | 8.29% | $163.84亿 | $25.93亿 | $181.21万 | 0.9587 | -$6349.98万 | 45.6 | 0.01% | +4.91% | 0.1583 | |||
| 5 | $1.0407 | 2.21% | 0.0029% | $16.82亿 | 17.37% | $647.74亿 | $23.37亿 | $357.55万 | 1.3889 | -$4866.13万 | 56.36 | -0.17% | +2.28% | 0.0361 | |||
| 6 | $0.07146 | 3.34% | 0.0016% | $11.73亿 | 4.42% | $121.72亿 | $9.96亿 | $619.06万 | 0.8491 | $1626.56万 | 56.5 | -0.03% | +1.98% | 0.0818 | |||
| 7 | $547.73 | 2.49% | 0.0058% | $5.59亿 | 28.66% | $737.04亿 | $8.25亿 | $32.86万 | 1.4767 | $1696.85万 | 50.42 | -0.16% | +7.29% | 0.0112 | |||
| 8 | $399.85 | 0.58% | 0.0079% | $13.62亿 | 18.69% | $67.00亿 | $7.58亿 | $272.05万 | 0.5566 | -$2651.05万 | 56.21 | -0.2% | +3.86% | 0.1131 | |||
| 9 | $4028.2 | 0.11% | 0.0041% | $27.64亿 | 41.05% | $7.05亿 | $447.92万 | 0.255 | -$2292.08万 | 48.65 | -1.33% | -1.81% | |||||
| 10 | $170.43 | 7.19% | 0.0012% | $28.93亿 | 63.8% | $2.24万亿 | $6.76亿 | $527.71万 | 0.2338 | -$5097.69万 | 61.95 | 1.36% | +0.86% | 0.0003 | |||
| 11 | $1161.44 | 3.98% | 0.0062% | $20.94亿 | 29.51% | $1.30万亿 | $6.07亿 | $161.47万 | 0.2898 | -$2679.62万 | 58.01 | 0.65% | +11.63% | 0.0005 | |||
| 12 | $4018.6 | 0.11% | -0.0015% | $5.77亿 | 36.65% | $24.59亿 | $5.04亿 | $17.38万 | 0.8728 | -$876.15万 | 48.18 | -0.17% | -0.31% | 0.2048 | |||
| 13 | $0.6951 | 1.53% | 0.0055% | $4.63亿 | 8.06% | $27.97亿 | $4.91亿 | $31.96万 | 1.0594 | -$772.60万 | 58.82 | 0.24% | +3.04% | 0.1754 | |||
| 14 | $7513 | 1.16% | -0.0017% | $3.03亿 | 23.6% | $4.65亿 | $0.74 | 1.5361 | $2112.59万 | 76.45 | 0.39% | +2.06% | |||||
| 15 | $69.82 | 1.72% | 0.0127% | $4.17亿 | 37.91% | $4.25亿 | $18.74万 | 1.0185 | -$1129.38万 | 34.23 | -0.05% | +1.39% | |||||
| 16 | $59.51 | 2.09% | 0.0086% | $19.94亿 | 13.4% | $3.98亿 | $143.99万 | 0.1994 | $2059.10万 | 53.38 | -0.38% | -1.29% | |||||
| 17 | $1.801 | 5.21% | 0.0093% | $4.43亿 | 1.68% | $23.39亿 | $3.78亿 | $114.05万 | 0.8521 | -$1803.83万 | 48.69 | 0.12% | +3.98% | 0.1614 | |||
| 18 | $7.191 | 3.85% | 0.0044% | $3.17亿 | 7.19% | $52.23亿 | $3.73亿 | $22.43万 | 1.1751 | $285.07万 | 47.9 | -0.42% | +6.94% | 0.0714 | |||
| 19 | $0.1459 | 1.49% | 0.0070% | $2.96亿 | 26.66% | $53.08亿 | $3.63亿 | $38.89万 | 1.2299 | -$1291.04万 | 66.77 | -0.17% | -0.73% | 0.0685 | |||
| 20 | $0.6272 | 0.13% | 0.0073% | $8838.82万 | 17.67% | $16.91亿 | $3.51亿 | $10.69万 | 3.9754 | -$105.73万 | 61.05 | -0.22% | +2.59% | 0.2078 |
CAP
$0.03486
RIF
$0.09031
ANSEM
$0.1487
H
$0.08943
GLM
$0.11579
AIOT
$0.05648
SYN
$0.60586
OUST
$61.87
DOGE
BTC
BTC
DOGE
PYTH
BTC