| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78133.98 | 0.03% | 0.67% | $17.69亿 | 68.74% | $1.57万亿 | $652.11万 | -$1326.60万 | $1212.33万 | |||
| 2 | $2456.39 | 0.04% | 0.74% | $7.90亿 | 69.86% | $2963.94亿 | $37.40万 | -$1036.82万 | $5397.96万 | |||
| 3 | $693.78 | 0.13% | 0.63% | $6069.44万 | 45.72% | $924.76亿 | $3.64万 | $231.89万 | $815.31万 | |||
| 4 | $1.393 | 0.01% | 0.77% | $3.70亿 | 63.09% | $874.21亿 | -$52.53万 | -$127.59万 | $1035.45万 | |||
| 5 | $105.04 | 0.16% | 1.33% | $5.60亿 | 61.93% | $614.24亿 | -$64.32万 | -$266.76万 | $1214.85万 | |||
| 6 | $0.3404 | 0.06% | 0.0% | $3115.55万 | 52.17% | $322.99亿 | $11.77万 | -$75.39万 | $94.61万 | |||
| 7 | $83.052 | 0.08% | 1.78% | $1.31亿 | 49.0% | $208.92亿 | $14.88万 | $37.21万 | $1167.80万 | |||
| 8 | $828.98 | 0.46% | 3.72% | $2.40亿 | 6.88% | $139.43亿 | -$134.21万 | -$152.30万 | $2966.11万 | |||
| 9 | $0.08506 | 0.02% | 0.0% | $7846.41万 | 59.23% | $132.41亿 | -$24.61万 | -$50.03万 | -$151.19万 | |||
| 10 | $78122.97 | 0.07% | 0.75% | $625.42万 | 47.0% | $101.23亿 | -$4.88万 | $13.18万 | $3.97万 | |||
| 11 | $9.716 | 0.04% | 0.45% | $47.13万 | 24.06% | $89.32亿 | -$218.76 | $29.06万 | $33.04万 | |||
| 12 | $468.97 | 1.09% | 0.45% | $404.24万 | 70.9% | $88.28亿 | -$4.63万 | -$20.64万 | -$9.03万 | |||
| 13 | $11.397 | 0.08% | 0.32% | $4118.19万 | 46.88% | $85.24亿 | $10.80万 | -$32.80万 | -$104.03万 | |||
| 14 | $0.201 | 0.2% | 0.05% | $3784.59万 | 49.65% | $73.75亿 | -$1.65万 | -$63.72万 | -$142.57万 | |||
| 15 | $0.18 | 0.0% | 1.12% | $1986.36万 | 57.54% | $62.44亿 | $11.46万 | $26.85万 | $48.76万 | |||
| 16 | $245.5 | 0.12% | 0.57% | $1548.97万 | 60.47% | $49.28亿 | -$3.35万 | -$18.10万 | -$73.56万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 5.61% | $4.46万 | 4.2% | $63.17亿 | -$1.43万 | |||||
| 18 | $0.11938 | 0.56% | 7.62% | $697.12万 | 20.05% | $47.36亿 | -$6.12万 | $6128.61 | $29.89万 | |||
| 19 | $1.36 | 0.44% | 0.29% | $1301.04万 | 34.89% | $44.40亿 | $32.30万 | $31.30万 | -$80.90万 | |||
| 20 | $1.366 | 0.0% | 0.66% | $104.17万 | 47.85% | $44.40亿 | $5.62万 | -$2.20万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78099.4 | 0.66% | 0.0064% | $255.41亿 | 66.19% | $1.57万亿 | $541.47亿 | $1075.91万 | 2.12 | -$1624.90万 | 50.25 | 0.01% | +0.33% | 0.0345 | |||
| 2 | $2455.35 | 0.75% | 0.0073% | $146.49亿 | 68.34% | $2966.03亿 | $325.22亿 | $642.35万 | 2.22 | $3.16亿 | 51.15 | 0.03% | +0.55% | 0.1096 | |||
| 3 | $104.98 | 1.33% | 0.0010% | $51.52亿 | 60.99% | $614.24亿 | $69.50亿 | $303.30万 | 1.3488 | -$3351.96万 | 42.1 | 0.05% | +1.46% | 0.1131 | |||
| 4 | $83.025 | 1.81% | 0.0074% | $19.49亿 | 56.26% | $208.91亿 | $34.50亿 | $95.22万 | 1.7706 | $3213.18万 | 49.44 | 0.15% | +3.87% | 0.1652 | |||
| 5 | $1.3924 | 0.78% | 0.0053% | $21.36亿 | 52.17% | $874.17亿 | $32.47亿 | $94.30万 | 1.5204 | -$846.50万 | 48.24 | -0.03% | +1.2% | 0.0371 | |||
| 6 | $828.51 | 3.66% | 0.0093% | $28.08亿 | 14.5% | $139.54亿 | $18.60亿 | $450.82万 | 0.6624 | $2.17亿 | 39.94 | -0.07% | -0.44% | 0.1333 | |||
| 7 | $4472.66 | 0.11% | 0.0000% | $3.54亿 | 93.34% | $14.45亿 | $9.47万 | 4.0815 | -$144.67万 | 52.96 | -0.08% | +5.0% | |||||
| 8 | $0.08502 | 0.01% | 0.0051% | $6.35亿 | 52.82% | $132.36亿 | $13.56亿 | $23.78万 | 2.1339 | $2056.64万 | 47.35 | 0.09% | +0.6% | 0.1024 | |||
| 9 | $694.22 | 0.67% | 0.0044% | $3.24亿 | 55.64% | $924.94亿 | $11.19亿 | $3.89万 | 3.4544 | $777.58万 | 54.29 | -0.14% | -0.09% | 0.0121 | |||
| 10 | $1494.42 | 0.19% | 0.0002% | $3.83亿 | 92.4% | $2174.29亿 | $8.44亿 | $7.60万 | 2.2064 | -$1068.78万 | 59.36 | -0.04% | +7.04% | 0.0039 | |||
| 11 | $1236.17 | 2.05% | 0.0014% | $3.63亿 | 73.41% | $6.74亿 | $3.52万 | 1.8559 | $2848.51万 | 61.15 | 0.13% | -0.92% | |||||
| 12 | $140.61 | 0.13% | 0.0001% | $4887.62万 | 96.83% | $1.87万亿 | $6.70亿 | $2.32万 | 13.7033 | -$786.05万 | 34.52 | -0.01% | -0.76% | 0.0004 | |||
| 13 | $11.39 | 0.32% | 0.0035% | $2.45亿 | 45.23% | $85.24亿 | $6.19亿 | $1.81万 | 2.5278 | -$993.34万 | 45.97 | 0.04% | -0.21% | 0.0726 | |||
| 14 | $0.7415 | 0.28% | 0.0067% | $3.26亿 | 50.12% | $30.19亿 | $6.11亿 | $21.48万 | 1.8742 | $1461.12万 | 48.7 | 0.19% | +1.91% | 0.2024 | |||
| 15 | $4455 | 0.03% | -0.0023% | $4852.65万 | 93.97% | $27.31亿 | $5.69亿 | $681.12 | 11.7219 | -$6075.42万 | 46.51 | -0.02% | +2.24% | 0.2082 | |||
| 16 | $0.00492 | 6.84% | 0.0074% | $4.58亿 | 25.94% | $19.48亿 | $4.85亿 | $148.68万 | 1.0605 | $4104.15万 | 42.06 | -0.18% | -5.05% | 0.249 | |||
| 17 | $3.5032 | 3.58% | 0.0052% | $1.14亿 | 52.68% | $8.76亿 | $4.76亿 | $8.58万 | 4.1662 | $1827.51万 | 41.79 | 0.06% | +0.9% | 0.544 | |||
| 18 | $0.15911 | 1.48% | 0.0058% | $6.58亿 | 58.17% | $15.59亿 | $4.58亿 | $140.98万 | 0.6954 | -$45.84万 | 49.55 | 0.61% | +3.21% | 0.2937 | |||
| 19 | $0.2008 | 0.1% | 0.0034% | $1.95亿 | 56.28% | $73.73亿 | $4.55亿 | $15.18万 | 2.3318 | $9.09万 | 50.0 | 0.12% | +1.5% | 0.0617 | |||
| 20 | $66.76 | 0.24% | 0.0017% | $9598.58万 | 95.66% | $4.53亿 | $4906.28 | 4.7155 | $198.28万 | 50.0 | -0.01% | +1.68% |
NIULAI
$0.08161
牛来
$0.08127
HNT
$0.5028
STONKBROKER
$0.02671
NETNET
$1614.31
MANCER
$0.003288
BASECAT
$0.02269
BTW
$0.46446
BTC
XRP
SOL