| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63368 | 0.79% | 1.73% | $66.86亿 | 46.84% | $1.27万亿 | -$2446.04万 | -$317.66万 | $2.49亿 | |||
| 2 | $1678.48 | 1.12% | 2.66% | $36.79亿 | 38.88% | $2030.66亿 | -$664.73万 | $3061.46万 | $4073.97万 | |||
| 3 | $603.21 | 0.48% | 1.23% | $1.14亿 | 27.0% | $814.20亿 | -$24.97万 | -$152.47万 | $90.03万 | |||
| 4 | $1.1602 | 1.09% | 1.35% | $6.48亿 | 10.95% | $721.48亿 | -$345.11万 | -$370.77万 | -$1181.03万 | |||
| 5 | $66.65 | 1.14% | 1.79% | $8.06亿 | 11.69% | $387.28亿 | -$357.18万 | $74.57万 | $476.65万 | |||
| 6 | $0.326 | 0.06% | 0.4% | $8458.63万 | 4.77% | $308.96亿 | -$2.34万 | -$91.46万 | -$300.12万 | |||
| 7 | $63.677 | 1.49% | 8.2% | $3.39亿 | 26.68% | $162.01亿 | -$304.98万 | -$309.66万 | -$1294.93万 | |||
| 8 | $0.08627 | 1.11% | 1.24% | $2.16亿 | 13.11% | $147.12亿 | -$48.27万 | -$301.62万 | -$813.91万 | |||
| 9 | $63281.8 | 0.76% | 1.86% | $963.91万 | 175.14% | $101.23亿 | $2.03万 | -$14.56万 | $55.85万 | |||
| 10 | $9.436 | 0.2% | 0.99% | $313.35万 | 205.87% | $87.17亿 | $25.42万 | $91.73万 | $79.20万 | |||
| 11 | $445.65 | 0.39% | 5.5% | $4.56亿 | 26.65% | $75.21亿 | -$176.72万 | $35.88万 | -$1605.18万 | |||
| 12 | $0.2002 | 0.0% | 4.21% | $1.16亿 | 56.01% | $67.63亿 | $19.58万 | -$180.55万 | -$1065.52万 | |||
| 13 | $0.1674 | 1.76% | 2.39% | $1.26亿 | 7.34% | $60.86亿 | -$55.44万 | $18.74万 | $87.51万 | |||
| 14 | $0.15566 | 1.24% | 6.3% | $1608.96万 | 33.45% | $60.20亿 | $5.47万 | -$27.50万 | -$153.70万 | |||
| 15 | $314.29 | 0.44% | 0.14% | $529.77万 | 5.2% | $58.77亿 | -$1.28万 | $7.25万 | $92.55万 | |||
| 16 | $7.974 | 0.81% | 2.59% | $6624.63万 | 22.84% | $58.07亿 | -$25.34万 | -$48.85万 | -$36.29万 | |||
| 17 | $1.744 | 0.85% | 1.57% | $5308.16万 | 14.98% | $46.75亿 | -$38.29万 | -$113.85万 | -$334.98万 | |||
| 18 | $0.99937 | 0.0% | 0.05% | $1.04亿 | 46.71% | $46.06亿 | -$6.14万 | -$481.23万 | -$1557.46万 | |||
| 19 | $207.3 | 1.99% | 8.03% | $1.28亿 | 392.31% | $41.94亿 | -$82.88万 | -$198.70万 | $1684.61万 | |||
| 20 | $3.21227 | 1.89% | 2.79% | $50.39万 | 46.37% | $41.82亿 | -$2990.66 | -$9564.26 | $8.61万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63332.5 | 1.75% | 0.0024% | $839.20亿 | 37.02% | $1.27万亿 | $458.77亿 | $2.82亿 | 0.5467 | $9614.06万 | 43.09 | -0.28% | -2.5% | 0.0361 | |||
| 2 | $1677.56 | 2.69% | -0.0058% | $532.08亿 | 46.27% | $2030.66亿 | $243.79亿 | $1.70亿 | 0.4582 | -$4396.09万 | 43.58 | -0.43% | -3.74% | 0.1201 | |||
| 3 | $66.63 | 1.8% | -0.0021% | $99.25亿 | 23.71% | $387.47亿 | $45.70亿 | $1742.51万 | 0.4604 | -$1467.13万 | 45.57 | -0.42% | -1.73% | 0.1179 | |||
| 4 | $63.687 | 8.3% | 0.0082% | $50.77亿 | 44.85% | $161.11亿 | $26.55亿 | $820.32万 | 0.5229 | $2.37亿 | 50.08 | -0.23% | -6.19% | 0.1648 | |||
| 5 | $1.1598 | 1.37% | -0.0059% | $30.48亿 | 16.97% | $720.71亿 | $24.52亿 | $489.78万 | 0.8045 | $5372.72万 | 45.76 | -0.4% | -1.96% | 0.034 | |||
| 6 | $0.08621 | 1.21% | -0.0003% | $16.26亿 | 13.56% | $146.94亿 | $10.56亿 | $255.91万 | 0.6496 | $1138.86万 | 45.08 | -0.16% | -2.04% | 0.0719 | |||
| 7 | $445.7 | 5.68% | -0.0788% | $42.53亿 | 22.31% | $74.88亿 | $10.20亿 | $1220.62万 | 0.2399 | -$3122.63万 | 58.83 | -0.41% | +1.7% | 0.1362 | |||
| 8 | $603.42 | 1.22% | 0.0012% | $9.17亿 | 12.43% | $813.01亿 | $9.18亿 | $233.15万 | 1.001 | $1088.70万 | 52.0 | -0.11% | -1.04% | 0.0113 | |||
| 9 | $4315.46 | 0.3% | -0.0032% | $14.19亿 | 1037.93% | $26.46亿 | $6.48亿 | $22.28万 | 0.4563 | $1898.20万 | 57.96 | -0.11% | -2.5% | 0.2447 | |||
| 10 | $4339.96 | 0.31% | 0.0033% | $25.56亿 | 712.29% | $6.24亿 | $314.15万 | 0.2441 | -$2490.75万 | 57.15 | -0.9% | -2.36% | |||||
| 11 | $0.7586 | 1.25% | 0.0041% | $7.73亿 | 5.2% | $30.61亿 | $5.38亿 | $132.36万 | 0.6957 | $2384.52万 | 46.23 | 1.16% | -0.37% | 0.1757 | |||
| 12 | $2.179 | 5.37% | 0.0048% | $11.72亿 | 18.1% | $28.65亿 | $4.79亿 | $219.77万 | 0.4088 | $1584.19万 | 52.44 | -2.27% | -0.99% | 0.1672 | |||
| 13 | $7421.8 | 0.26% | 0.0006% | $7.39亿 | 1385.97% | $4.64亿 | $507.61 | 0.6279 | $2048.19万 | 41.39 | -0.23% | -5.21% | |||||
| 14 | $90.73 | 1.56% | -0.0492% | $20.81亿 | 649.84% | $4.55亿 | $150.32万 | 0.2187 | $3437.68万 | 43.09 | -0.04% | -2.89% | |||||
| 15 | $0.4967 | 2.12% | 0.0005% | $17.36亿 | 16.66% | $16.89亿 | $4.43亿 | $433.35万 | 0.255 | -$1912.22万 | 62.17 | -0.06% | -0.43% | 0.2621 | |||
| 16 | $29486 | 1.4% | 0.0006% | $7.75亿 | 761.47% | $4.31亿 | $0.00 | 0.5566 | $5120.58万 | 50.49 | -0.22% | -4.02% | |||||
| 17 | $1.7434 | 1.66% | 0.0021% | $3.54亿 | 17.88% | $46.58亿 | $3.78亿 | $133.06万 | 1.0668 | -$509.72万 | 51.02 | 0.0% | -5.26% | 0.0812 | |||
| 18 | $7.972 | 2.64% | 0.0019% | $5.23亿 | 18.52% | $58.02亿 | $3.67亿 | $74.06万 | 0.702 | $528.35万 | 47.72 | -0.35% | -1.29% | 0.0633 | |||
| 19 | $93.58 | 1.2% | -0.0168% | $3.14亿 | 818.15% | $3.60亿 | $1.82万 | 1.1456 | $1627.25万 | 46.03 | 0.0% | -0.95% | |||||
| 20 | $0.1674 | 2.39% | -0.0039% | $8.05亿 | 6.82% | $60.73亿 | $3.51亿 | $193.91万 | 0.4355 | -$490.73万 | 48.98 | -0.79% | -5.41% | 0.0577 |
VELVET
$0.38167
PIPPIN
$0.02535
FTT
$0.3078
SOLAYER
$0.08102
LAYER
$0.07981
POWER
$0.07991
GWEI
$0.16322
ARIA
$0.03636