# | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $115875.32 | 0.23% | 0.02% | $49.77亿 | 21.43% | $2.31万亿 | $3453.97万 | $1754.22万 | -$1.17亿 | |||
2 | $4489.54 | 0.0% | 0.49% | $41.82亿 | 3.07% | $5422.10亿 | $1211.80万 | -$3447.46万 | $2546.34万 | |||
3 | $3.0244 | 0.34% | 0.48% | $9.30亿 | 18.89% | $1805.51亿 | $253.87万 | $242.26万 | -$3916.76万 | |||
4 | $950.89 | 0.25% | 1.52% | $3.35亿 | 114.44% | $1325.78亿 | $64.56万 | $339.27万 | $2055.12万 | |||
5 | $233.96 | 0.01% | 1.63% | $18.71亿 | 8.62% | $1271.40亿 | $48.68万 | -$830.15万 | $702.04万 | |||
6 | $0.26544 | 0.38% | 0.36% | $8.55亿 | 28.71% | $401.51亿 | $413.12万 | -$51.07万 | -$4078.33万 | |||
7 | $0.3402 | 0.06% | 0.21% | $1.10亿 | 4.81% | $322.32亿 | $142.51万 | -$41.97万 | -$51.65万 | |||
8 | $0.8684 | 0.36% | 0.24% | $1.61亿 | 7.4% | $311.09亿 | $102.71万 | -$76.09万 | -$1216.70万 | |||
9 | $54.66 | 0.78% | 1.22% | $9141.26万 | 16.67% | $182.99亿 | $63.83万 | $106.65万 | $187.71万 | |||
10 | $22.96 | 0.31% | 2.09% | $1.51亿 | 18.16% | $155.65亿 | $51.13万 | -$853.72万 | -$2172.04万 | |||
11 | $3.5602 | 0.08% | 1.59% | $2.00亿 | 18.23% | $127.04亿 | -$72.20万 | $192.63万 | $51.47万 | |||
12 | $29.53 | 0.2% | 2.02% | $1.46亿 | 56.45% | $124.70亿 | -$33.55万 | -$23.90万 | -$239.57万 | |||
13 | $0.3848 | 0.05% | 0.67% | $5448.13万 | 30.56% | $122.75亿 | -$13.06万 | -$15.79万 | -$426.51万 | |||
14 | $593.2 | 0.44% | 0.52% | $3305.70万 | 42.98% | $118.56亿 | $3.66万 | $31.52万 | -$90.90万 | |||
15 | $0.23414 | 0.4% | 1.1% | $6203.62万 | 10.94% | $99.37亿 | $5.06万 | $5.13万 | $6.70万 | |||
16 | $113.87 | 0.04% | 1.01% | $7999.25万 | 12.18% | $86.99亿 | $22.32万 | $326.52万 | $14.38万 | |||
17 | $0.22978 | 0.4% | 0.18% | $2453.19万 | 1.05% | $79.91亿 | $3.44万 | -$15.17万 | -$1.02万 | |||
18 | $3.104 | 0.58% | 2.36% | $3050.73万 | 37.52% | $79.00亿 | -$62.82万 | -$70.80万 | -$264.60万 | |||
19 | $0.00001297 | 0.23% | 1.07% | $3796.43万 | 17.87% | $76.46亿 | -$18.90万 | -$137.22万 | -$318.20万 | |||
20 | $4.169 | 0.19% | 1.44% | $5286.42万 | 23.76% | $67.47亿 | -$36.57万 | -$87.21万 | -$565.37万 |
# | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $115825.1 | 0.01% | 0.0082% | $772.06亿 | 27.88% | $2.31万亿 | $833.13亿 | $2956.66万 | 1.0791 | $11.66亿 | 41.52 | 0.12% | +0.49% | 0.0361 | |||
2 | $4487.85 | 0.51% | 0.0062% | $680.54亿 | 5.11% | $5421.37亿 | $630.38亿 | $3834.72万 | 0.9263 | -$4.00亿 | 48.02 | -0.06% | +2.43% | 0.1163 | |||
3 | $233.83 | 1.67% | 0.0080% | $197.62亿 | 1.03% | $1271.40亿 | $160.51亿 | $902.08万 | 0.8122 | -$3.06亿 | 44.13 | 0.21% | +6.11% | 0.1262 | |||
4 | $3.0227 | 0.47% | 0.0066% | $44.20亿 | 22.74% | $1804.79亿 | $84.99亿 | $172.53万 | 1.9229 | $764.21万 | 54.93 | 0.16% | +2.13% | 0.0471 | |||
5 | $0.2654 | 0.33% | 0.0069% | $69.48亿 | 23.72% | $401.60亿 | $51.60亿 | $651.83万 | 0.7427 | -$1.87亿 | 49.79 | -0.08% | +6.33% | 0.1285 | |||
6 | $54.628 | 1.1% | 0.0084% | $12.09亿 | 22.4% | $183.02亿 | $22.76亿 | $29.29万 | 1.8833 | -$7353.80万 | 43.72 | -0.1% | -1.02% | 0.1244 | |||
7 | $3.5584 | 1.57% | 0.0071% | $54.31亿 | 14.79% | $127.04亿 | $19.43亿 | $59.89万 | 0.3577 | -$5308.31万 | 41.69 | 0.15% | +4.93% | 0.1529 | |||
8 | $951.41 | 1.59% | 0.0068% | $22.87亿 | 121.59% | $1325.34亿 | $17.93亿 | $193.96万 | 0.7839 | $1.23亿 | 49.23 | -0.11% | +1.81% | 0.0135 | |||
9 | $0.868 | 0.22% | 0.0061% | $20.94亿 | 6.72% | $311.09亿 | $17.05亿 | $61.82万 | 0.814 | -$667.38万 | 48.0 | 0.1% | +1.84% | 0.0548 | |||
10 | $22.951 | 2.15% | 0.0134% | $13.51亿 | 7.01% | $155.65亿 | $15.88亿 | $122.99万 | 1.1752 | $3796.50万 | 43.4 | 0.22% | +1.61% | 0.102 | |||
11 | $0.6891 | 3.27% | -0.0180% | $16.62亿 | 14.28% | $47.47亿 | $15.67亿 | $258.59万 | 0.9429 | -$1934.96万 | 56.98 | 0.28% | +2.12% | 0.3301 | |||
12 | $29.503 | 2.04% | 0.0009% | $17.19亿 | 42.48% | $124.59亿 | $13.20亿 | $50.21万 | 0.7683 | -$7257.43万 | 36.26 | 0.1% | +3.03% | 0.106 | |||
13 | $0.007638 | 6.59% | 0.0073% | $22.33亿 | 20.47% | $27.19亿 | $10.72亿 | $629.59万 | 0.4802 | -$7306.88万 | 32.86 | 0.02% | -4.08% | 0.3944 | |||
14 | $113.8 | 1.03% | 0.0070% | $7.05亿 | 6.33% | $86.99亿 | $9.81亿 | $12.54万 | 1.3917 | -$117.82万 | 43.3 | -0.01% | +4.35% | 0.1127 | |||
15 | $0.2142 | 2.64% | 0.0046% | $11.09亿 | 32.5% | $52.86亿 | $8.51亿 | $134.62万 | 0.7668 | -$7902.69万 | 36.82 | 0.01% | -1.67% | 0.1609 | |||
16 | $0.000010843 | 0.39% | 0.0113% | $14.31亿 | 34.73% | $45.70亿 | $7.22亿 | $117.03万 | 0.5046 | $580.35万 | 48.17 | 0.35% | +1.84% | 0.1581 | |||
17 | $9.203 | 0.27% | 0.0080% | $3.05亿 | 17.7% | $58.07亿 | $6.92亿 | $8.99万 | 2.2673 | -$769.93万 | 46.53 | 0.06% | +1.41% | 0.1192 | |||
18 | $0.8289 | 0.41% | 0.0091% | $6.22亿 | 4.62% | $8.29亿 | $6.81亿 | $46.94万 | 1.0953 | -$1961.75万 | 48.76 | -0.05% | +1.48% | 0.8216 | |||
19 | $293.2 | 0.04% | 0.0061% | $7.79亿 | 12.92% | $44.71亿 | $6.42亿 | $32.51万 | 0.8243 | -$407.07万 | 41.18 | 0.11% | +0.22% | 0.1436 | |||
20 | $1.5152 | 0.9% | 0.0113% | $11.18亿 | 22.24% | $30.85亿 | $6.31亿 | $112.18万 | 0.5645 | $988.08万 | 60.27 | -0.17% | +4.98% | 0.2047 |
ASP
$0.1852
MYX
$17.544
Q
$0.036209
1000TOSHI
$0.8859
SIREN
$0.11222
PUMPBTC
$0.10301
TOSHI
$0.0008851
ALPHA
$0.01894
c