# | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $113538.79 | 0.13% | 0.24% |
$41.70亿
|
47.34% | $2.26万亿 | $1151.29万 | -$595.09万 | -$1.74亿 | |||
2 | $3444.49 | 0.36% | 2.27% |
$54.15亿
|
34.17% | $4158.19亿 | $902.54万 | $2160.16万 | -$2.36亿 | |||
3 | $2.8236 | 0.35% | 5.08% |
$23.67亿
|
3.65% | $1673.78亿 | $879.41万 | $1467.21万 | -$1.74亿 | |||
4 | $742.27 | 0.06% | 2.87% |
$1.89亿
|
35.7% | $1034.60亿 | $53.93万 | $123.38万 | -$529.43万 | |||
5 | $160.46 | 0.2% | 2.46% |
$8.97亿
|
41.22% | $864.29亿 | $216.89万 | $229.47万 | -$4335.55万 | |||
6 | $0.3232 | 0.09% | 1.07% |
$2.55亿
|
13.26% | $305.81亿 | -$43.76万 | $382.32万 | -$1288.94万 | |||
7 | $0.19561 | 0.09% | 3.32% |
$6.69亿
|
22.24% | $294.16亿 | $280.34万 | $130.64万 | -$7734.17万 | |||
8 | $0.7147 | 0.86% | 1.08% |
$2.00亿
|
29.88% | $252.88亿 | $104.48万 | $107.77万 | -$757.48万 | |||
9 | $37.47 | 0.08% | 1.52% |
$739.65万
|
40.76% | $125.04亿 | -$4.38万 | $33.20万 | -$18.65万 | |||
10 | $3.4022 | 0.45% | 2.91% |
$3.57亿
|
44.93% | $119.44亿 | $388.59万 | $386.98万 | -$1263.58万 | |||
11 | $0.3747 | 0.27% | 3.13% |
$1.10亿
|
32.42% | $117.09亿 | $99.21万 | $191.14万 | $81.07万 | |||
12 | $15.88 | 0.25% | 2.04% |
$9412.30万
|
53.25% | $107.61亿 | $29.74万 | -$27.36万 | -$794.95万 | |||
13 | $528.6 | 0.23% | 2.29% |
$3925.20万
|
49.12% | $105.16亿 | $7.93万 | -$10.78万 | -$221.71万 | |||
14 | $113464.34 | 0.16% | 0.22% |
$826.61万
|
28.5% | $101.23亿 | -$79.38万 | -$73.56万 | -$196.09万 | |||
15 | $0.23271 | 0.3% | 3.41% |
$1.68亿
|
35.31% | $98.55亿 | -$60.03万 | $3.18万 | -$933.74万 | |||
16 | $21.14 | 0.09% | 2.58% |
$7091.99万
|
52.51% | $89.24亿 | $17.28万 | -$17.97万 | -$208.92万 | |||
17 | $3.572 | 1.36% | 1.9% |
$8870.86万
|
40.0% | $86.12亿 | $11.16万 | -$48.80万 | $155.78万 | |||
18 | $8.958 | 0.0% | 0.03% |
$4390.95
|
47.23% | $82.76亿 | -$358.04 | $483.35 | -$4249.84 | |||
19 | $107.74 | 0.96% | 0.25% |
$1.77亿
|
8.24% | $82.35亿 | $36.50万 | $3.67万 | -$878.73万 | |||
20 | $0.000012 | 0.08% | 1.48% |
$3999.62万
|
42.98% | $70.71亿 | $26.36万 | $59.40万 | $4370.83 |
# | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $113476.6 | 0.22% | 0.0050% | $663.54亿 | 41.64% | $2.26万亿 | $803.87亿 | $6353.94万 | 1.2115 | -$23.33亿 | 63.06 | 0.07% | -0.17% | 0.0356 | |||
2 | $3442 | 2.29% | 0.0041% | $968.92亿 | 29.9% | $4158.19亿 | $474.66亿 | $1.32亿 | 0.4899 | -$28.32亿 | 58.09 | -0.14% | -0.39% | 0.1142 | |||
3 | $160.34 | 2.43% | -0.0027% | $186.07亿 | 31.73% | $864.20亿 | $90.33亿 | $2139.38万 | 0.4854 | -$2.60亿 | 56.28 | -0.04% | +0.89% | 0.1045 | |||
4 | $2.8212 | 5.12% | 0.0028% | $122.03亿 | 7.34% | $1673.92亿 | $71.76亿 | $4070.91万 | 0.5881 | -$4.27亿 | 56.47 | 0.06% | -1.41% | 0.0429 | |||
5 | $0.19551 | 3.26% | -0.0005% | $59.11亿 | 23.22% | $294.03亿 | $30.83亿 | $1530.94万 | 0.5216 | -$9143.43万 | 57.22 | 0.06% | -0.67% | 0.1049 | |||
6 | $3.4006 | 2.99% | 0.0049% | $44.95亿 | 31.95% | $119.55亿 | $18.37亿 | $532.72万 | 0.4087 | -$9648.26万 | 58.78 | -0.01% | +0.29% | 0.1537 | |||
7 | $37.453 | 1.37% | 0.0066% | $14.77亿 | 45.97% | $125.04亿 | $16.35亿 | $106.92万 | 1.1071 | -$7615.24万 | 56.87 | -0.17% | -1.37% | 0.1308 | |||
8 | $0.7141 | 1.08% | 0.0006% | $17.60亿 | 30.63% | $252.55亿 | $12.40亿 | $354.51万 | 0.7048 | -$1532.05万 | 63.33 | 0.51% | -0.76% | 0.0491 | |||
9 | $742.49 | 2.88% | 0.0045% | $13.72亿 | 33.91% | $1034.60亿 | $12.35亿 | $179.91万 | 0.9003 | -$6008.45万 | 52.64 | -0.04% | -0.1% | 0.0119 | |||
10 | $0.5366 | 8.54% | -0.0591% | $26.26亿 | 45.38% | $34.04亿 | $9.60亿 | $1009.94万 | 0.3657 | -$1.07亿 | 60.13 | 0.64% | +3.04% | 0.2821 | |||
11 | $107.7 | 0.26% | 0.0068% | $15.40亿 | 11.0% | $82.51亿 | $8.60亿 | $172.33万 | 0.5583 | $1800.82万 | 54.65 | -0.45% | -1.66% | 0.1042 | |||
12 | $15.867 | 2.02% | 0.0027% | $8.50亿 | 44.16% | $107.67亿 | $8.16亿 | $122.09万 | 0.9593 | -$2705.94万 | 58.34 | 0.06% | +0.46% | 0.0758 | |||
13 | $0.9215 | 1.46% | 0.0071% | $14.49亿 | 41.04% | $9.17亿 | $7.00亿 | $220.08万 | 0.483 | -$126.23万 | 57.39 | 0.89% | +1.68% | 0.763 | |||
14 | $21.126 | 2.6% | 0.0064% | $8.47亿 | 39.33% | $89.26亿 | $6.54亿 | $133.60万 | 0.7728 | -$2260.51万 | 54.63 | 0.12% | +0.63% | 0.0733 | |||
15 | $8.962 | 2.17% | 0.0027% | $5.93亿 | 38.53% | $56.39亿 | $6.00亿 | $199.35万 | 1.0109 | -$2105.15万 | 61.0 | 0.14% | +1.08% | 0.1064 | |||
16 | $0.000010299 | 2.08% | 0.0005% | $14.99亿 | 26.32% | $43.34亿 | $5.83亿 | $198.80万 | 0.3889 | -$1323.73万 | 60.32 | 0.31% | -0.03% | 0.1345 | |||
17 | $253.95 | 1.06% | 0.0065% | $6.13亿 | 29.5% | $38.60亿 | $5.38亿 | $190.40万 | 0.8775 | $288.73万 | 61.75 | 0.2% | +0.49% | 0.1393 | |||
18 | $0.32296 | 1.12% | 0.0082% | $4.35亿 | 8.9% | $305.81亿 | $4.89亿 | $74.73万 | 1.124 | -$1837.19万 | 53.57 | -0.04% | +3.89% | 0.016 | |||
19 | $528.21 | 2.32% | 0.0033% | $4.59亿 | 40.39% | $105.19亿 | $4.31亿 | $114.06万 | 0.9397 | -$2140.99万 | 56.2 | 0.11% | -0.32% | 0.041 | |||
20 | $0.010301 | 2.07% | 0.0076% | $10.63亿 | 27.19% | $43.34亿 | $4.31亿 | $267.05万 | 0.4054 | -$1383.86万 | 60.42 | 0.32% | -0.07% | 0.0995 |
M
$0.4189
TOSHI
$0.0005902
1000TOSHI
$0.5863
FRAG
$0.04239
DUCK
$0.004407
USTC
$0.014164
BGSC
$0.006843
IKA
$0.03728
c